2022年2月9日江苏苏州南环桥市场水产品批发价格

   日期:2022-02-09     浏览:100    

品种 产地/规格 最高价 最低价 均价 历史价格
昂刺鱼 苏州、浙江统货 31.00 18.00 24.50 查询
白鲢 苏州、苏北、湖北0.5-2Kg 6.60 5.80 6.20 查询
白虾 苏北、浙江、上海、苏北 56.00 46.00 51.00 查询
白鱼 苏州、浙江0.5-2Kg 40.00 20.00 30.00 查询
鳊鱼 常州、苏北0.3-0.5kg 13.00 12.40 12.70 查询
草鱼 苏州、苏北、湖北1.5-4Kg 17.00 14.00 15.50 查询
长江回鱼 苏北0.5-2kg 25.00 20.00 22.50 查询
桂鱼 浙江、苏州、广东0.4-0.8kg 90.00 70.00 80.00 查询
河虾 苏州、浙江统货 240.00 100.00 170.00 查询
河蟹 公蟹/4.5-5两 108.00 100.00 104.00 查询
河蟹 公蟹/4-4.5两 108.00 100.00 104.00 查询
河蟹 公蟹/宝应3.5-4两 98.00 92.00 95.00 查询
河蟹 公蟹/肖泾、阳澄湖2.5-3两 78.00 62.00 70.00 查询
河蟹 公蟹/兴化、安徽2-2.5两 60.00 36.00 48.00 查询
河蟹 公蟹/盱眙、山东3-3.5两 90.00 80.00 85.00 查询
河蟹 母蟹/3.5-4两 160.00 152.00 156.00 查询
河蟹 母蟹/宝应3-3.5两 150.00 138.00 144.00 查询
河蟹 母蟹/肖泾、阳澄湖2-2.5两 116.00 82.00 99.00 查询
河蟹 母蟹/兴化、安徽1.5-2两 80.00 46.00 63.00 查询
河蟹 母蟹/盱眙、山东2.5-3两 136.00 118.00 127.00 查询
黑鱼 苏州、浙江、广东0.5-2Kg 31.00 18.60 24.80 查询
花鲢 苏州、苏北、浙江、湖北0.5-2Kg 18.00 15.60 16.80 查询
黄鳝 苏北、湖北统货 110.00 68.00 89.00 查询
基围虾 苏州、上海、浙江 80.00 64.00 72.00 查询
鲫鱼 苏北、苏州0.3-0.5kg 23.00 15.00 19.00 查询
甲鱼 苏州、浙江统货 108.00 38.00 73.00 查询
鲈鱼 苏州、浙江0.4-0.7kg 35.00 22.00 28.50 查询
鳗鱼 浙江、广东0.4-0.8kg 106.00 78.00 92.00 查询



特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


相关评论