2022年1月11日武汉白沙洲市场水产品批发价格

   日期:2022-01-11     浏览:115    

品名 产地/规格 最高价 最低价 均价 曲线图
白鱼  1000<条重≤2000   26.00   22.00   24.00  详情
白鱼  200<条重≤500   17.00   16.00   16.50  详情
白鱼  500<条重≤1000   20.00   19.00   19.50  详情
白鱼  条重>4000以上   52.00   48.00   50.00  详情
鳊鱼  条重<500   12.00   11.60   11.80  详情
鳊鱼  条重≥500   13.60   13.20   13.40  详情
草鱼  1000≤条重<1500   13.20   12.80   13.00  详情
草鱼  3500以上   16.00   15.60   15.80  详情
草鱼  500≤条重<1000   11.80   11.40   11.60  详情
草鱼  条重≥1500   13.60   13.20   13.40  详情
公蟹  1.5— —1.9两   0.00   0.00   30.00  详情
公蟹  2— —2.4两   0.00   0.00   32.00  详情
公蟹  2.5— —2.9两   0.00   0.00   46.00  详情
公蟹  3— —3.4两   0.00   0.00   50.00  详情
公蟹  3.5— —3.9两   0.00   0.00   58.00  详情
公蟹  4— —4.4两   0.00   0.00   64.00  详情
公蟹  4.5— —4.9两   0.00   0.00   74.00  详情
鳜鱼(桂鱼)  250≤条重<500   62.00   60.00   61.00  详情
鳜鱼(桂鱼)  500≤条重<750   72.00   70.00   71.00  详情
鳜鱼(桂鱼)  条重≥750   66.00   64.00   65.00  详情
黑鱼(乌鳢)  条重<750   18.00   17.00   17.50  详情
黑鱼(乌鳢)  条重≥750   26.00   24.00   25.00  详情
花鲢  1000≤条重<1500   12.80   12.40   12.60  详情
花鲢  2000≤条重<2500   14.80   14.40   14.60  详情
花鲢  500≤条重<1000   10.00   9.60   9.80  详情
花鲢  条重≥1500   13.80   13.40   13.60  详情
黄颡鱼  50≤条重<150   22.00   21.00   21.50  详情
黄颡鱼  条重≤50   20.00   19.00   19.50  详情
黄颡鱼  条重≥150   24.00   23.00   23.50  详情
黄鳝(鳝鱼)  条重<100   60.00   58.00   59.00  详情
黄鳝(鳝鱼)  条重≥100   62.00   60.00   61.00  详情
鲫鱼  100≤条重<250   12.00   11.60   11.80  详情
鲫鱼  250≤条重<500   14.20   13.80   14.00  详情
鲫鱼  条重<100   8.60   8.20   8.40  详情
鲫鱼  条重≥500   16.20   15.80   16.00  详情
甲鱼  大   200.00   180.00   190.00  详情
甲鱼  小   140.00   120.00   130.00  详情
甲鱼  中   180.00   160.00   170.00  详情
甲鱼(温室)  统价   50.00   46.00   48.00  详情
甲鱼(暂养)  统价   50.00   40.00   45.00  详情
鲤鱼  1000≤条重<1500   11.00   10.60   10.80  详情
鲤鱼  500≤条重<1000   10.00   9.60   9.80  详情
鲤鱼  条重≥1500   12.00   11.60   11.80  详情
鲢子鱼  1000≤条重<1500   6.00   5.60   5.80  详情
鲢子鱼  500≤条重<1000   5.00   4.60   4.80  详情
鲢子鱼  条重≥1500   6.60   6.20   6.40  详情
母蟹  1— —1.3两   0.00   0.00   50.00  详情
母蟹  1.4— —1.6两   0.00   0.00   60.00  详情
母蟹  1.7— —1.9两   0.00   0.00   76.00  详情
母蟹  2— —2.2两   0.00   0.00   80.00  详情
母蟹  2.3— —2.5两   0.00   0.00   86.00  详情
母蟹  2.6— —2.8两   0.00   0.00   96.00  详情
母蟹  2.9— —3.2两   0.00   0.00   100.00  详情
泥鳅  统价   32.00   16.00   24.00  详情
鲶鱼  150≤条重<250   10.40   10.00   10.20  详情
鲶鱼  250≤条重<500   10.80   10.40   10.60  详情
鲶鱼  条重≥500   11.20   10.80   11.00  详情
青鱼  2500<条重≤3500   16.00   15.60   15.80  详情
青鱼  4000<条重≤5000   18.60   18.20   18.40  详情
青鱼  条重<2000   13.60   13.20   13.40  详情
青鱼  条重≥2000   14.60   14.20   14.40  详情



特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


相关评论