2021年12月29日慈溪水产批发市场水产品批发价格

   日期:2021-12-29     浏览:272    

品种 规格(克) 产地 最高价(公斤) 最低价(公斤) 交易量(吨)
带鱼 150-600 舟山 120.00 20.00 11.00
小黄鱼 50-150 舟山 90.00 18.00 8.50
银鲳 100-400 舟山 160.00 26.00 7.60
石斑鱼 300-500 杭州 80.00 76.00 0.05
墨鱼 200-400 宁波 56.00 32.00 3.20
鱿鱼 100-300 宁波 60.00 30.00 2.50
草鱼 750-2500 上虞 15.00 13.00 9.00
鲢鱼 750-2500 上虞 19.00 10.00 9.50
鲤鱼 500-1500 宁波 10.00 10.00 0.35
鲫鱼 200-500 宁波 18.00 11.00 9.00
梅鱼 20-50 江苏 240.00 40.00 2.70
甲鱼 400-700 杭州 90.00 50.00 4.00
海鳗 500-5000 福建 54.00 18.00 3.00
龙虾 450-600 广东 680.00 600.00 0.30
对虾 10-30 宁波 52.00 42.00 34.00
梭子蟹 200-400 杭州 170.00 36.00 5.50
河蟹 50-150 安徽 130.00 30.00 5.00
黄鳝 100-400 安徽 90.00 60.00 3.50
舌鳎 100-400 江苏 120.00 34.00 2.00
基围虾 10-30 杭州 350.00 330.00 0.50



特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


相关评论