2021年12月21日武汉白沙洲市场水产品批发价格

   日期:2021-12-21     浏览:800    

品名 产地/规格 最高价 最低价 均价 曲线图
白鱼  200<条重≤500   16.00   15.00   15.50  详情
白鱼  500<条重≤1000   18.00   17.00   17.50  详情
鳊鱼  条重<500   11.80   11.40   11.60  详情
鳊鱼  条重≥500   13.40   13.00   13.20  详情
草鱼  1000≤条重<1500   12.60   12.20   12.40  详情
草鱼  3500以上   16.40   16.00   16.20  详情
草鱼  500≤条重<1000   11.60   11.20   11.40  详情
草鱼  条重≥1500   13.20   12.80   13.00  详情
公蟹  1.5— —1.9两   0.00   0.00   34.00  详情
公蟹  2— —2.4两   0.00   0.00   36.00  详情
公蟹  2.5— —2.9两   0.00   0.00   50.00  详情
公蟹  3— —3.4两   0.00   0.00   54.00  详情
公蟹  3.5— —3.9两   0.00   0.00   64.00  详情
公蟹  4— —4.4两   0.00   0.00   74.00  详情
公蟹  4.5— —4.9两   0.00   0.00   84.00  详情
鳜鱼(桂鱼)  250≤条重<500   56.00   54.00   55.00  详情
鳜鱼(桂鱼)  500≤条重<750   68.00   66.00   67.00  详情
鳜鱼(桂鱼)  条重≥750   60.00   58.00   59.00  详情
黑鱼(乌鳢)  条重<750   14.00   12.00   13.00  详情
黑鱼(乌鳢)  条重≥750   22.50   21.50   22.00  详情
花鲢  1000≤条重<1500   11.80   11.40   11.60  详情
花鲢  2000≤条重<2500   14.20   13.80   14.00  详情
花鲢  500≤条重<1000   8.60   8.20   8.40  详情
花鲢  条重≥1500   12.80   12.40   12.60  详情
黄颡鱼  50≤条重<150   20.50   19.50   20.00  详情
黄颡鱼  条重≤50   19.00   18.00   18.50  详情
黄颡鱼  条重≥150   22.50   21.50   22.00  详情
黄鳝(鳝鱼)  条重<100   60.00   58.00   59.00  详情
黄鳝(鳝鱼)  条重≥100   62.00   60.00   61.00  详情
鲫鱼  100≤条重<250   12.40   12.00   12.20  详情
鲫鱼  250≤条重<500   16.00   15.60   15.80  详情
鲫鱼  条重<100   9.00   8.60   8.80  详情
鲫鱼  条重≥500   17.40   17.00   17.20  详情
甲鱼  大   200.00   180.00   190.00  详情
甲鱼  小   140.00   120.00   130.00  详情
甲鱼  中   180.00   160.00   170.00  详情
甲鱼(温室)  统价   46.00   44.00   45.00  详情
甲鱼(暂养)  统价   50.00   40.00   45.00  详情
鲤鱼  1000≤条重<1500   11.80   11.40   11.60  详情
鲤鱼  500≤条重<1000   9.00   8.60   8.80  详情
鲤鱼  条重≥1500   13.00   12.60   12.80  详情
鲢子鱼  1000≤条重<1500   5.60   5.20   5.40  详情
鲢子鱼  500≤条重<1000   5.00   4.60   4.80  详情
鲢子鱼  条重≥1500   6.60   6.20   6.40  详情
母蟹  1— —1.3两   0.00   0.00   54.00  详情
母蟹  1.4— —1.6两   0.00   0.00   64.00  详情
母蟹  1.7— —1.9两   0.00   0.00   82.00  详情
母蟹  2— —2.2两   0.00   0.00   86.00  详情
母蟹  2.3— —2.5两   0.00   0.00   92.00  详情
母蟹  2.6— —2.8两   0.00   0.00   106.00  详情
母蟹  2.9— —3.2两   0.00   0.00   110.00  详情
泥鳅  统价   31.00   16.00   23.50  详情
鲶鱼  150≤条重<250   10.80   10.40   10.60  详情
鲶鱼  250≤条重<500   11.20   10.80   11.00  详情
鲶鱼  条重≥500   11.60   11.20   11.40  详情
青鱼  2500<条重≤3500   16.20   15.80   16.00  详情
青鱼  4000<条重≤5000   18.40   18.00   18.20  详情
青鱼  条重<2000   13.00   12.60   12.80  详情
青鱼  条重≥2000   14.00   13.60   13.80  详情



特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


相关评论