2021年12月20日慈溪水产批发市场水产品批发价格

   日期:2021-12-20     浏览:217    

品种 规格(克) 产地 最高价(公斤) 最低价(公斤) 交易量(吨)
带鱼 150-600 舟山 100.00 14.00 10.00
小黄鱼 50-150 舟山 80.00 18.00 7.50
银鲳 100-400 舟山 120.00 18.00 9.00
石斑鱼 300-500 杭州 150.00 70.00 0.05
墨鱼 200-400 宁波 54.00 28.00 2.80
鱿鱼 100-300 宁波 60.00 30.00 2.50
草鱼 750-2500 上虞 14.00 13.00 10.00
鲢鱼 750-2500 上虞 20.00 10.00 9.00
鲤鱼 500-1500 宁波 10.00 10.00 0.50
鲫鱼 200-500 宁波 17.00 11.00 8.00
梅鱼 20-50 江苏 260.00 40.00 1.50
甲鱼 400-700 杭州 90.00 25.00 4.00
海鳗 500-5000 福建 46.00 16.00 3.00
龙虾 450-600 广东 540.00 480.00 0.15
对虾 10-30 宁波 48.00 38.00 20.00
梭子蟹 200-400 杭州 170.00 30.00 4.80
河蟹 50-150 安徽 140.00 34.00 5.50
黄鳝 100-400 安徽 90.00 60.00 3.50
舌鳎 100-400 江苏 120.00 36.00 2.00
基围虾 10-30 杭州 360.00 340.00 0.40



特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


相关评论