2021年12月3日慈溪水产批发市场水产品批发价格

   日期:2021-12-04     浏览:931    

品种 规格(克) 产地 最高价(公斤) 最低价(公斤) 交易量(吨)
带鱼 150-600 舟山 120.00 16.00 10.00
小黄鱼 50-150 舟山 90.00 18.00 6.50
银鲳 100-400 舟山 140.00 20.00 7.00
石斑鱼 300-500 杭州 190.00 80.00 0.75
墨鱼 200-400 宁波 60.00 30.00 2.50
鱿鱼 100-300 宁波 64.00 32.00 3.00
草鱼 750-2500 上虞 14.00 13.00 10.00
鲢鱼 750-2500 上虞 20.00 12.00 10.00
鲤鱼 500-1500 宁波 10.00 10.00 1.00
鲫鱼 200-500 宁波 18.00 12.00 8.50
梅鱼 20-50 江苏 240.00 40.00 2.20
甲鱼 400-700 杭州 90.00 50.00 4.00
海鳗 500-5000 福建 50.00 20.00 1.50
龙虾 450-600 广东 640.00 600.00 0.50
对虾 10-30 宁波 48.00 40.00 10.00
梭子蟹 200-400 杭州 180.00 36.00 5.00
河蟹 50-150 安徽 140.00 36.00 6.00
黄鳝 100-400 安徽 90.00 60.00 3.50
舌鳎 100-400 江苏 100.00 30.00 2.50
基围虾 10-30 杭州 380.00 320.00 0.50



特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


相关评论