2021年11月25日慈溪水产批发市场水产品批发价格

   日期:2021-12-02     浏览:821    

品种 规格(克) 产地 最高价(公斤) 最低价(公斤) 交易量(吨)
带鱼 150-600 舟山 76.00 10.00 16.00
小黄鱼 50-150 舟山 54.00 16.00 15.00
银鲳 100-400 舟山 140.00 12.00 14.00
石斑鱼 300-500 杭州 540.00 130.00 0.50
墨鱼 200-400 宁波 50.00 32.00 6.50
鱿鱼 100-300 宁波 60.00 28.00 4.00
草鱼 750-2500 上虞 18.00 14.00 5.60
鲢鱼 750-2500 上虞 20.00 10.00 10.00
鲤鱼 500-1500 宁波 18.00 16.00 1.20
鲫鱼 200-500 宁波 24.00 15.00 4.50
梅鱼 20-50 江苏 260.00 30.00 2.50
甲鱼 400-700 杭州 110.00 50.00 2.70
海鳗 500-5000 福建 48.00 18.00 3.00
龙虾 450-600 广东 760.00 300.00 0.50
对虾 10-30 宁波 50.00 34.00 7.80
梭子蟹 200-400 杭州 140.00 20.00 12.00
河蟹 50-150 安徽 96.00 40.00 1.50
黄鳝 100-400 安徽 86.00 60.00 1.80
舌鳎 100-400 江苏 120.00 30.00 2.80
基围虾 10-30 杭州 280.00 240.00 0.80



特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


相关评论