10月25日南京高淳固城湖大闸蟹收购价格(精品38规格)
分类规格 | 10月25日 | 10月24日 |
公蟹7公 | 110元/斤 | 110元/斤 |
公蟹6公 | 70元/斤 | 70元/斤 |
公蟹5公 | 53元/斤 | 52元/斤 |
公蟹45公 | 47元/斤 | 46元/斤 |
公蟹4公 | 43元/斤 | 42元/斤 |
公蟹35公 | 29元/斤 | 28元/斤 |
公蟹3公 | 24元/斤 | 23元/斤 |
公蟹25公 | 19元/斤 | 18元/斤 |
公蟹2公 | 14元/斤 | 12元/斤 |
母蟹5母 | 140元/斤 | 140元/斤 |
母蟹4母 | 90元/斤 | 90元/斤 |
母蟹35母 | 65元/斤 | 65元/斤 |
母蟹3母 | 52元/斤 | 52元/斤 |
母蟹28母 | 43元/斤 | 44元/斤 |
母蟹25母 | 38元/斤 | 39元/斤 |
母蟹2母 | 33元/斤 | 32元/斤 |
母蟹15母 | 23元/斤 | 23元/斤 |
10月25日南京高淳固城湖大闸蟹收购价格(普货38规格)
分类规格 | 10月25日 | 10月24日 |
公蟹7公 | 65元/斤 | 65元/斤 |
公蟹6公 | 45元/斤 | 45元/斤 |
公蟹5公 | 35元/斤 | 35元/斤 |
公蟹45公 | 31元/斤 | 31元/斤 |
公蟹4公 | 27元/斤 | 27元/斤 |
公蟹35公 | 23元/斤 | 23元/斤 |
公蟹3公 | 20元/斤 | 20元/斤 |
公蟹25公 | 16元/斤 | 16元/斤 |
公蟹2公 | 10元/斤 | 10元/斤 |
公蟹小公 | 5元/斤 | 5元/斤 |
母蟹5母 | 90元/斤 | 90元/斤 |
母蟹4母 | 63元/斤 | 63元/斤 |
母蟹35母 | 53元/斤 | 53元/斤 |
母蟹3母 | 43元/斤 | 43元/斤 |
母蟹28母 | 36元/斤 | 36元/斤 |
母蟹25母 | 33元/斤 | 33元/斤 |
母蟹2母 | 28元/斤 | 28元/斤 |
母蟹15母 | 20元/斤 | 20元/斤 |
母蟹小母 | 10元/斤 | 10元/斤 |
10月25日安徽当涂塘南水产市场大闸蟹收购价格(38规格)
分类规格 | 10月25日 | 10月24日 |
公蟹7公 | 100元/斤 | 100元/斤 |
公蟹6公 | 55元/斤 | 55元/斤 |
公蟹5公 | 40元/斤 | 38元/斤 |
公蟹45公 | 36元/斤 | 34元/斤 |
公蟹4公 | 32元/斤 | 30元/斤 |
公蟹35公 | 25元/斤 | 24元/斤 |
公蟹3公 | 22元/斤 | 21元/斤 |
公蟹25公 | 17元/斤 | 16元/斤 |
公蟹2公 | 10元/斤 | 10元/斤 |
公蟹小公 | 6元/斤 | 6元/斤 |
母蟹45母 | 140元/斤 | 140元/斤 |
母蟹4母 | 85元/斤 | 85元/斤 |
母蟹35母 | 60元/斤 | 60元/斤 |
母蟹3母 | 50元/斤 | 50元/斤 |
母蟹28母 | 44元/斤 | 43元/斤 |
母蟹25母 | 39元/斤 | 38元/斤 |
母蟹2母 | 32元/斤 | 31元/斤 |
母蟹18母 | 22元/斤 | 22元/斤 |
母蟹小母 | 10元/斤 | 10元/斤 |
10月25日江苏兴化安丰市场大闸蟹收购价格(普挑38规格)
分类规格 | 10月25日 | 10月24日 |
公蟹6公 | 60元/斤 | 60元/斤 |
公蟹5公 | 52元/斤 | 52元/斤 |
公蟹45公 | 49元/斤 | 49元/斤 |
公蟹4公 | 45元/斤 | 45元/斤 |
公蟹35公 | 32元/斤 | 32元/斤 |
公蟹3公 | 25元/斤 | 25元/斤 |
公蟹25公 | 18元/斤 | 18元/斤 |
母蟹4母 | 80元/斤 | 80元/斤 |
母蟹35母 | 64元/斤 | 64元/斤 |
母蟹3母 | 50元/斤 | 50元/斤 |
母蟹25母 | 39元/斤 | 39元/斤 |
母蟹2母 | 31元/斤 | 31元/斤 |
母蟹18母 | 25元/斤 | 25元/斤 |
10月25日江苏无锡宜兴市新建镇河蟹收购价格
分类规格 | 10月25日 | 10月24日 |
母蟹4母(38规格) | 73元/斤 | 70元/斤 |
母蟹35母(38规格) | 50元/斤 | 50元/斤 |
母蟹3母(38规格) | 40元/斤 | 40元/斤 |
母蟹25母(27规格) | 32元/斤 | 32元/斤 |
母蟹2母(27规格) | 26元/斤 | 26元/斤 |
母蟹18母(27规格) | 16元/斤 | 19元/斤 |
10月25日江苏无锡苏南水产城大闸蟹批发价格(38规格)
分类规格 | 10月25日 | 10月24日 |
公蟹中公 | 10元/斤 | 10元/斤 |
公蟹2公 | 16元/斤 | 16元/斤 |
公蟹25公 | 25元/斤 | 25元/斤 |
公蟹3公 | 30元/斤 | 30元/斤 |
公蟹35公 | 35元/斤 | 35元/斤 |
公蟹4公 | 43元/斤 | 43元/斤 |
公蟹45公 | 55元/斤 | 55元/斤 |
公蟹5公 | 75元/斤 | 75元/斤 |
母蟹中母 | 22元/斤 | 22元/斤 |
母蟹18母 | 32元/斤 | 32元/斤 |
母蟹2母 | 40元/斤 | 40元/斤 |
母蟹25母 | 48元/斤 | 48元/斤 |
母蟹28母 | 53元/斤 | 53元/斤 |
母蟹3母 | 60元/斤 | 60元/斤 |
母蟹35母 | 80元/斤 | 80元/斤 |
母蟹4母 | 105元/斤 | 105元/斤 |
10月25日江苏泗洪县半城镇大闸蟹收购价格(27规格)
分类规格 | 10月25日 | 10月24日 |
公蟹45公 | 26元/斤 | 26元/斤 |
公蟹4公 | 24元/斤 | 24元/斤 |
公蟹35公 | 22元/斤 | 22元/斤 |
公蟹3公 | 20元/斤 | 20元/斤 |
公蟹25公 | 18元/斤 | 18元/斤 |
公蟹2公 | 15元/斤 | 15元/斤 |
公蟹15公 | 11元/斤 | 11元/斤 |
母蟹35母 | 54元/斤 | 56元/斤 |
母蟹3母 | 45元/斤 | 45元/斤 |
母蟹25母 | 35元/斤 | 35元/斤 |
母蟹2母 | 30元/斤 | 30元/斤 |
母蟹179母 | 26元/斤 | 26元/斤 |
母蟹146母 | 22元/斤 | 22元/斤 |
母蟹1母 | 16元/斤 | 16元/斤 |
10月25日湖北潜江市场大闸蟹参考批发价格
报价分类 | 10月25日 | 10月24日 |
1.7-2.1两公蟹 | 21元/斤 | 22元/斤 |
2.2-2.6两公蟹 | 23元/斤 | 24元/斤 |
2.7-3两公蟹 | 25元/斤 | 26元/斤 |
3.2-3.5两公蟹 | 27元/斤 | 28元/斤 |
3.6-4.1两公蟹 | 31元/斤 | 32元/斤 |
4.2-4.6两公蟹 | 33元/斤 | 34元/斤 |
1.2-1.5两母蟹 | 35元/斤 | 36元/斤 |
1.6-2两母蟹 | 39元/斤 | 40元/斤 |
2.1-2.4两母蟹 | 46元/斤 | 47元/斤 |
2.7-3.1两母蟹 | 56元/斤 | 57元/斤 |
3.2-3.6两母蟹 | 61元/斤 | 62元/斤 |
3.7-4.1两母蟹 | 69元/斤 | 70元/斤 |
4.2-4.6两母蟹 | 79元/斤 | 80元/斤 |