10月22日南京高淳固城湖大闸蟹收购价格(精品38规格)
分类规格 | 10月22日 | 10月21日 |
公蟹7公 | 110元/斤 | 110元/斤 |
公蟹6公 | 72元/斤 | 72元/斤 |
公蟹5公 | 55元/斤 | 55元/斤 |
公蟹45公 | 50元/斤 | 50元/斤 |
公蟹4公 | 45元/斤 | 45元/斤 |
公蟹35公 | 30元/斤 | 30元/斤 |
公蟹3公 | 25元/斤 | 25元/斤 |
公蟹25公 | 20元/斤 | 20元/斤 |
公蟹2公 | 15元/斤 | 15元/斤 |
母蟹5母 | 140元/斤 | 140元/斤 |
母蟹4母 | 95元/斤 | 95元/斤 |
母蟹35母 | 66元/斤 | 66元/斤 |
母蟹3母 | 54元/斤 | 54元/斤 |
母蟹28母 | 46元/斤 | 46元/斤 |
母蟹25母 | 41元/斤 | 41元/斤 |
母蟹2母 | 33元/斤 | 33元/斤 |
母蟹15母 | 24元/斤 | 24元/斤 |
10月22日南京高淳固城湖大闸蟹收购价格(普货38规格)
分类规格 | 10月22日 | 10月21日 |
公蟹7公 | 60元/斤 | 60元/斤 |
公蟹6公 | 45元/斤 | 45元/斤 |
公蟹5公 | 36元/斤 | 38元/斤 |
公蟹45公 | 32元/斤 | 34元/斤 |
公蟹4公 | 28元/斤 | 30元/斤 |
公蟹35公 | 24元/斤 | 25元/斤 |
公蟹3公 | 21元/斤 | 21元/斤 |
公蟹25公 | 16元/斤 | 17元/斤 |
公蟹2公 | 11元/斤 | 12元/斤 |
母蟹5母 | 100元/斤 | 100元/斤 |
母蟹4母 | 68元/斤 | 70元/斤 |
母蟹35母 | 55元/斤 | 58元/斤 |
母蟹3母 | 44元/斤 | 46元/斤 |
母蟹28母 | 38元/斤 | 40元/斤 |
母蟹25母 | 36元/斤 | 37元/斤 |
母蟹2母 | 29元/斤 | 30元/斤 |
母蟹15母 | 20元/斤 | 21元/斤 |
10月22日江苏兴化安丰市场大闸蟹收购价格(普挑38规格)
分类规格 | 10月22日 | 10月21日 |
公蟹6公 | 60元/斤 | 60元/斤 |
公蟹5公 | 52元/斤 | 52元/斤 |
公蟹45公 | 49元/斤 | 49元/斤 |
公蟹4公 | 45元/斤 | 45元/斤 |
公蟹35公 | 32元/斤 | 32元/斤 |
公蟹3公 | 25元/斤 | 25元/斤 |
公蟹25公 | 18元/斤 | 18元/斤 |
母蟹4母 | 80元/斤 | 80元/斤 |
母蟹35母 | 64元/斤 | 64元/斤 |
母蟹3母 | 50元/斤 | 50元/斤 |
母蟹25母 | 39元/斤 | 39元/斤 |
母蟹2母 | 31元/斤 | 31元/斤 |
母蟹18母 | 25元/斤 | 25元/斤 |
10月22日安徽当涂塘南水产市场大闸蟹收购价格(38规格)
分类规格 | 10月22日 | 10月21日 |
公蟹7公 | 120元/斤 | 120元/斤 |
公蟹6公 | 55元/斤 | 55元/斤 |
公蟹5公 | 45元/斤 | 45元/斤 |
公蟹45公 | 40元/斤 | 40元/斤 |
公蟹4公 | 35元/斤 | 35元/斤 |
公蟹35公 | 26元/斤 | 27元/斤 |
公蟹3公 | 22元/斤 | 23元/斤 |
公蟹25公 | 17元/斤 | 18元/斤 |
公蟹2公 | 12元/斤 | 12元/斤 |
母蟹45母 | 130元/斤 | 130元/斤 |
母蟹4母 | 90元/斤 | 90元/斤 |
母蟹35母 | 62元/斤 | 62元/斤 |
母蟹3母 | 50元/斤 | 51元/斤 |
母蟹28母 | 45元/斤 | 44元/斤 |
母蟹25母 | 40元/斤 | 40元/斤 |
母蟹2母 | 33元/斤 | 32元/斤 |
母蟹18母 | 23元/斤 | 23元/斤 |
10月22日江苏无锡宜兴市新建镇河蟹收购价格
分类规格 | 10月22日 | 10月21日 |
母蟹4母(38规格) | 78元/斤 | 80元/斤 |
母蟹35母(38规格) | 54元/斤 | 55元/斤 |
母蟹3母(38规格) | 45元/斤 | 45元/斤 |
母蟹25母(27规格) | 37元/斤 | 37元/斤 |
母蟹2母(27规格) | 27元/斤 | 27元/斤 |
母蟹18母(27规格) | 20元/斤 | 20元/斤 |
10月22日江苏无锡苏南水产城大闸蟹批发价格(38规格)
分类规格 | 10月22日 | 10月21日 |
公蟹2公 | 16元/斤 | 16元/斤 |
公蟹25公 | 25元/斤 | 25元/斤 |
公蟹3公 | 30元/斤 | 30元/斤 |
公蟹35公 | 35元/斤 | 35元/斤 |
公蟹4公 | 43元/斤 | 43元/斤 |
公蟹45公 | 55元/斤 | 55元/斤 |
公蟹5公 | 75元/斤 | 75元/斤 |
母蟹18母 | 32元/斤 | 32元/斤 |
母蟹2母 | 40元/斤 | 40元/斤 |
母蟹25母 | 48元/斤 | 48元/斤 |
母蟹28母 | 53元/斤 | 53元/斤 |
母蟹3母 | 60元/斤 | 60元/斤 |
母蟹35母 | 80元/斤 | 80元/斤 |
母蟹4母 | 105元/斤 | 105元/斤 |
10月22日江苏泗洪县半城镇大闸蟹收购价格(27规格)
分类规格 | 10月22日 | 10月21日 |
公蟹4公 | 25元/斤 | 25元/斤 |
公蟹35公 | 23元/斤 | 23元/斤 |
公蟹3公 | 21元/斤 | 21元/斤 |
公蟹25公 | 19元/斤 | 19元/斤 |
公蟹2公 | 15元/斤 | 16元/斤 |
公蟹15公 | 12元/斤 | 12元/斤 |
母蟹35母 | 56元/斤 | 56元/斤 |
母蟹3母 | 46元/斤 | 46元/斤 |
母蟹25母 | 36元/斤 | 36元/斤 |
母蟹2母 | 30元/斤 | 30元/斤 |
母蟹179母 | 26元/斤 | 27元/斤 |
母蟹146母 | 23元/斤 | 23元/斤 |
母蟹1母 | 16元/斤 | 16元/斤 |
10月22日湖北洪湖市闽洪水产市场河蟹到货价格
分类规格 | 10月22日 | 10月21日 |
1.7-2.1两公蟹 | 19元/斤 | 20元/斤 |
2.2-2.6两公蟹 | 21元/斤 | 22元/斤 |
2.7-3.1两公蟹 | 23元/斤 | 24元/斤 |
3.2-3.6两公蟹 | 24元/斤 | 26元/斤 |
3.7-4.1两公蟹 | 25元/斤 | 27元/斤 |
4.2-4.6两公蟹 | 26元/斤 | 28元/斤 |
4.7两以上公蟹 | 28元/斤 | 30元/斤 |
1.4-1.6两母蟹 | 31元/斤 | 31元/斤 |
1.7-2两母蟹 | 36元/斤 | 36元/斤 |
2.1-2.3两母蟹 | 40元/斤 | 40元/斤 |
2.4-2.6两母蟹 | 43元/斤 | 43元/斤 |
2.7-3两母蟹 | 50元/斤 | 50元/斤 |
3.1-3.4两母蟹 | 55元/斤 | 55元/斤 |
3.5两以上母蟹 | 70元/斤 | 70元/斤 |
10月22日湖北潜江市场大闸蟹参考批发价格
报价分类 | 10月22日 | 10月21日 |
1.7-2.1两公蟹 | 22元/斤 | 22元/斤 |
2.2-2.6两公蟹 | 24元/斤 | 24元/斤 |
2.7-3两公蟹 | 26元/斤 | 26元/斤 |
3.2-3.5两公蟹 | 28元/斤 | 28元/斤 |
3.6-4.1两公蟹 | 32元/斤 | 32元/斤 |
4.2-4.6两公蟹 | 34元/斤 | 34元/斤 |
1.2-1.5两母蟹 | 36元/斤 | 36元/斤 |
1.6-2两母蟹 | 40元/斤 | 40元/斤 |
2.1-2.4两母蟹 | 47元/斤 | 47元/斤 |
2.7-3.1两母蟹 | 57元/斤 | 57元/斤 |
3.2-3.6两母蟹 | 62元/斤 | 62元/斤 |
3.7-4.1两母蟹 | 70元/斤 | 70元/斤 |
4.2-4.6两母蟹 | 80元/斤 | 80元/斤 |