10月4日江苏兴化安丰市场大闸蟹收购价格(38规格)
分类规格 | 10月4日 | 10月3日 |
公蟹5公 | 43元/斤 | 43元/斤 |
公蟹45公 | 35元/斤 | 33元/斤 |
公蟹4公 | 30元/斤 | 28元/斤 |
公蟹35公 | 24元/斤 | 22元/斤 |
公蟹3公 | 20元/斤 | 19元/斤 |
公蟹25公 | 17元/斤 | 16元/斤 |
公蟹2公 | 13元/斤 | 12元/斤 |
母蟹4母 | 70元/斤 | 70元/斤 |
母蟹35母 | 60元/斤 | 60元/斤 |
母蟹3母 | 51元/斤 | 50元/斤 |
母蟹25母 | 44元/斤 | 43元/斤 |
母蟹2母 | 35元/斤 | 34元/斤 |
母蟹15母 | 24元/斤 | 23元/斤 |
10月4日安徽当涂塘南水产市场大闸蟹收购价格(38规格)
分类规格 | 10月4日 | 10月3日 |
公蟹7公 | 100元/斤 | 100元/斤 |
公蟹6公 | 60元/斤 | 50元/斤 |
公蟹5公 | 43元/斤 | 40元/斤 |
公蟹45公 | 36元/斤 | 32元/斤 |
公蟹4公 | 31元/斤 | 28元/斤 |
公蟹35公 | 26元/斤 | 23元/斤 |
公蟹3公 | 21元/斤 | 18元/斤 |
公蟹25公 | 16元/斤 | 15元/斤 |
公蟹2公 | 12元/斤 | 11元/斤 |
母蟹5母 | 110元/斤 | 110元/斤 |
母蟹45母 | 100元/斤 | 100元/斤 |
母蟹4母 | 90元/斤 | 80元/斤 |
母蟹35母 | 70元/斤 | 65元/斤 |
母蟹3母 | 55元/斤 | 52元/斤 |
母蟹28母 | 49元/斤 | 48元/斤 |
母蟹25母 | 45元/斤 | 44元/斤 |
母蟹2母 | 39元/斤 | 38元/斤 |
母蟹18母 | 26元/斤 | 26元/斤 |
10月4日江苏泗洪县半城镇大闸蟹收购价格(27规格)
分类规格 | 10月4日 | 10月3日 |
公蟹4公 | 23元/斤 | 22元/斤 |
公蟹35公 | 21元/斤 | 20元/斤 |
公蟹3公 | 19元/斤 | 17元/斤 |
公蟹25公 | 16元/斤 | 15元/斤 |
公蟹2公 | 12元/斤 | 12元/斤 |
公蟹15公 | 10元/斤 | 10元/斤 |
母蟹35母 | 52元/斤 | 50元/斤 |
母蟹3母 | 47元/斤 | 45元/斤 |
母蟹25母 | 40元/斤 | 39元/斤 |
母蟹2母 | 35元/斤 | 35元/斤 |
母蟹179母 | 30元/斤 | 30元/斤 |
母蟹146母 | 25元/斤 | 25元/斤 |
母蟹1母 | 18元/斤 | 16元/斤 |
10月4日江苏无锡苏南水产城大闸蟹批发价格(38规格)
分类规格 | 10月4日 | 10月3日 |
公蟹2公 | 20元/斤 | 20元/斤 |
公蟹25公 | 26元/斤 | 26元/斤 |
公蟹3公 | 33元/斤 | 33元/斤 |
公蟹35公 | 38元/斤 | 38元/斤 |
公蟹4公 | 45元/斤 | 45元/斤 |
公蟹45公 | 50元/斤 | 50元/斤 |
公蟹5公 | 60元/斤 | 60元/斤 |
母蟹18母 | 33元/斤 | 33元/斤 |
母蟹2母 | 43元/斤 | 43元/斤 |
母蟹25母 | 50元/斤 | 50元/斤 |
母蟹28母 | 56元/斤 | 56元/斤 |
母蟹3母 | 66元/斤 | 66元/斤 |
母蟹35母 | 75元/斤 | 75元/斤 |
母蟹4母 | 90元/斤 | 90元/斤 |
10月4日湖北汉川虾谷水产市场大闸蟹批发价格
报价分类 | 10月4日 | 10月3日 |
1.7-2.1两公蟹 | 17元/斤 | 17元/斤 |
2.2-2.6两公蟹 | 19元/斤 | 21元/斤 |
2.7-3.1两公蟹 | 21元/斤 | 22元/斤 |
3.2-3.6两公蟹 | 22元/斤 | 28元/斤 |
3.7-4.1两公蟹 | 28元/斤 | 32元/斤 |
4.2-4.6两公蟹 | 32元/斤 | 40元/斤 |
1.4-1.6两母蟹 | 32元/斤 | 32元/斤 |
1.7-2.1两母蟹 | 39元/斤 | 39元/斤 |
2.2-2.6两母蟹 | 43元/斤 | 43元/斤 |
2.6-3.1两母蟹 | 48元/斤 | 48元/斤 |
3.2-3.6两母蟹 | 53元/斤 | 53元/斤 |
3.7-4.1两母蟹 | 60元/斤 | 60元/斤 |
4.2-4.6两母蟹 | 70元/斤 | 70元/斤 |
10月4日湖北潜江市场大闸蟹参考批发价格
报价分类 | 10月4日 | 10月3日 |
1.7-2.1两公蟹 | 24元/斤 | 23元/斤 |
2.2-2.6两公蟹 | 26元/斤 | 24元/斤 |
2.7-3两公蟹 | 28元/斤 | 25元/斤 |
3.2-3.5两公蟹 | 31元/斤 | 26元/斤 |
3.6-4.1两公蟹 | 33元/斤 | 29元/斤 |
4.2-4.6两公蟹 | 36元/斤 | 33元/斤 |
1.2-1.5两母蟹 | 38元/斤 | 36元/斤 |
1.6-2两母蟹 | 46元/斤 | 48元/斤 |
2.1-2.4两母蟹 | 49元/斤 | 51元/斤 |
2.7-3.1两母蟹 | 58元/斤 | 58元/斤 |
3.2-3.6两母蟹 | 68元/斤 | 65元/斤 |
3.7-4.1两母蟹 | 81元/斤 | 78元/斤 |
4.2-4.6两母蟹 | 91元/斤 | 91元/斤 |