9月27日江苏兴化安丰市场大闸蟹收购价格(38规格)
分类规格 | 9月27日 | 9月26日 |
公蟹5公 | 45元/斤 | 55元/斤 |
公蟹45公 | 32元/斤 | 40元/斤 |
公蟹4公 | 28元/斤 | 36元/斤 |
公蟹35公 | 24元/斤 | 28元/斤 |
公蟹3公 | 20元/斤 | 23元/斤 |
公蟹25公 | 17元/斤 | 20元/斤 |
公蟹2公 | 13元/斤 | 16元/斤 |
母蟹4母 | 70元/斤 | 90元/斤 |
母蟹35母 | 58元/斤 | 72元/斤 |
母蟹3母 | 48元/斤 | 55元/斤 |
母蟹25母 | 42元/斤 | 48元/斤 |
母蟹2母 | 37元/斤 | 42元/斤 |
母蟹15母 | 24元/斤 | 30元/斤 |
9月27日南京高淳固城湖大闸蟹参考收购价格(38规格)
分类规格 | 9月27日 | 9月26日 |
公蟹6公 | 70元/斤 | 70元/斤 |
公蟹5公 | 45元/斤 | 45元/斤 |
公蟹45公 | 38元/斤 | 38元/斤 |
公蟹4公 | 33元/斤 | 33元/斤 |
公蟹35公 | 28元/斤 | 28元/斤 |
公蟹3公 | 24元/斤 | 24元/斤 |
公蟹25公 | 20元/斤 | 20元/斤 |
公蟹2公 | 13元/斤 | 13元/斤 |
母蟹5母 | 90元/斤 | 90元/斤 |
母蟹4母 | 75元/斤 | 70元/斤 |
母蟹35母 | 65元/斤 | 61元/斤 |
母蟹3母 | 55元/斤 | 54元/斤 |
母蟹28母 | 48元/斤 | 48元/斤 |
母蟹25母 | 45元/斤 | 46元/斤 |
母蟹2母 | 40元/斤 | 40元/斤 |
母蟹15母 | 26元/斤 | 26元/斤 |
9月27日安徽当涂塘南水产市场大闸蟹收购价格(38规格)
分类规格 | 9月27日 | 9月26日 |
公蟹6公 | | 70元/斤 |
公蟹5公 | 40元/斤 | 50元/斤 |
公蟹45公 | 35元/斤 | 45元/斤 |
公蟹4公 | 30元/斤 | 39元/斤 |
公蟹35公 | 27元/斤 | 33元/斤 |
公蟹3公 | 23元/斤 | 28元/斤 |
公蟹25公 | 20元/斤 | 23元/斤 |
公蟹2公 | 16元/斤 | 18元/斤 |
母蟹5母 | | 120元/斤 |
母蟹4母 | 90元/斤 | 95元/斤 |
母蟹35母 | 70元/斤 | 75元/斤 |
母蟹3母 | 55元/斤 | 59元/斤 |
母蟹28母 | 50元/斤 | 55元/斤 |
母蟹25母 | 45元/斤 | 51元/斤 |
母蟹2母 | 40元/斤 | 45元/斤 |
母蟹18母 | 28元/斤 | 32元/斤 |
9月27日江苏无锡苏南水产城大闸蟹批发价格(38规格)
分类规格 | 9月27日 | 9月26日 |
公蟹2公 | 20元/斤 | 20元/斤 |
公蟹25公 | 23元/斤 | 24元/斤 |
公蟹3公 | 28元/斤 | 29元/斤 |
公蟹35公 | 32元/斤 | 33元/斤 |
公蟹4公 | 35元/斤 | 37元/斤 |
公蟹45公 | 45元/斤 | 47元/斤 |
公蟹5公 | 60元/斤 | 62元/斤 |
母蟹18母 | 33元/斤 | 35元/斤 |
母蟹2母 | 47元/斤 | 48元/斤 |
母蟹25母 | 55元/斤 | 58元/斤 |
母蟹28母 | 65元/斤 | 63元/斤 |
母蟹3母 | 70元/斤 | 70元/斤 |
母蟹35母 | 80元/斤 | 85元/斤 |
母蟹4母 | 100元/斤 | 105元/斤 |
9月26日江苏泗洪县半城镇大闸蟹收购价格(27规格)
分类规格 | 9月27日 | 9月26日 |
公蟹4公 | 24元/斤 | 32元/斤 |
公蟹35公 | 22元/斤 | 28元/斤 |
公蟹3公 | 20元/斤 | 24元/斤 |
公蟹25公 | 17元/斤 | 20元/斤 |
公蟹2公 | 14元/斤 | 18元/斤 |
公蟹15公 | 12元/斤 | 14元/斤 |
母蟹3母 | 48元/斤 | 50元/斤 |
母蟹25母 | 41元/斤 | 45元/斤 |
母蟹2母 | 36元/斤 | 40元/斤 |
母蟹179母 | 30元/斤 | 35元/斤 |
母蟹146母 | 24元/斤 | 28元/斤 |
母蟹1母 | 17元/斤 | 19元/斤 |
9月27日湖北潜江市场大闸蟹参考批发价格
报价分类 | 9月27日 | 9月24日 |
1.7-2.2两公蟹 | 23元/斤 | 18元/斤 |
2.2-2.6两公蟹 | 27元/斤 | 22元/斤 |
2.7-3.1两公蟹 | 31元/斤 | 25元/斤 |
3.2-3.6两公蟹 | 36元/斤 | 29元/斤 |
3.7-4.1两公蟹 | 41元/斤 | 34元/斤 |
4.2-4.6两公蟹 | 53元/斤 | 49元/斤 |
1.5-1.7两母蟹 | 37元/斤 | 38元/斤 |
1.7-2.1两母蟹 | 47元/斤 | 45元/斤 |
2.2-2.6两母蟹 | 53元/斤 | 50元/斤 |
2.7-3.1两母蟹 | 66元/斤 | 60元/斤 |
3.2-3.6两母蟹 | 79元/斤 | 65元/斤 |
3.7-4.1两母蟹 | 99元/斤 | 75元/斤 |
4.2-4.6两母蟹 | 129元/斤 | 85元/斤 |