9月22日安徽当涂塘南水产市场大闸蟹收购价格(38规格)
分类规格 | 9月22日 | 9月21日 |
公蟹45公 | 46元/斤 | 42元/斤 |
公蟹4公 | 42元/斤 | 37元/斤 |
公蟹35公 | 38元/斤 | 34元/斤 |
公蟹3公 | 32元/斤 | 30元/斤 |
公蟹25公 | | 25元/斤 |
公蟹2公 | | 18元/斤 |
母蟹5母 | 130元/斤 | 120元/斤 |
母蟹4母 | 95元/斤 | 90元/斤 |
母蟹35母 | 75元/斤 | 70元/斤 |
母蟹3母 | 62元/斤 | 58元/斤 |
母蟹28母 | 58元/斤 | 54元/斤 |
母蟹25母 | 54元/斤 | 50元/斤 |
母蟹2母 | 49元/斤 | 46元/斤 |
母蟹18母 | | 32元/斤 |
9月22日江苏兴化安丰市场大闸蟹收购价格(27规格)
分类规格 | 9月22日 | 9月21日 |
公蟹5公 | 40元/斤 | 43元/斤 |
公蟹45公 | 30元/斤 | 33元/斤 |
公蟹4公 | 27元/斤 | 30元/斤 |
公蟹35公 | 23元/斤 | 25元/斤 |
公蟹3公 | 20元/斤 | 23元/斤 |
公蟹25公 | 17元/斤 | 19元/斤 |
公蟹2公 | 14元/斤 | 14元/斤 |
母蟹4母 | 63元/斤 | 68元/斤 |
母蟹35母 | 52元/斤 | 56元/斤 |
母蟹3母 | 46元/斤 | 50元/斤 |
母蟹25母 | 42元/斤 | 46元/斤 |
母蟹2母 | 38元/斤 | 41元/斤 |
母蟹15母 | 23元/斤 | 25元/斤 |
9月22日南京高淳固城湖大闸蟹参考收购价格(38规格)
分类规格 | 9月22日 | 9月21日 |
公蟹7公 | 100元/斤 | 100元/斤 |
公蟹6公 | 65元/斤 | 65元/斤 |
公蟹5公 | 46元/斤 | 50元/斤 |
公蟹45公 | 38元/斤 | 40元/斤 |
公蟹4公 | 33元/斤 | 35元/斤 |
公蟹35公 | 27元/斤 | 29元/斤 |
公蟹3公 | 23元/斤 | 25元/斤 |
公蟹25公 | 18元/斤 | 20元/斤 |
公蟹2公 | 12元/斤 | 12元/斤 |
母蟹5母 | 90元/斤 | 100元/斤 |
母蟹4母 | 70元/斤 | 75元/斤 |
母蟹35母 | 60元/斤 | 63元/斤 |
母蟹3母 | 52元/斤 | 53元/斤 |
母蟹28母 | 48元/斤 | 49元/斤 |
母蟹25母 | 45元/斤 | 46元/斤 |
母蟹2母 | 41元/斤 | 42元/斤 |
母蟹15母 | 28元/斤 | 30元/斤 |
9月22日江苏泗洪县半城镇大闸蟹收购价格(27规格)
分类规格 | 9月22日 | 9月21日 |
公蟹5公 | 35元/斤 | 46元/斤 |
公蟹45公 | 28元/斤 | 32元/斤 |
公蟹4公 | 26元/斤 | 27元/斤 |
公蟹35公 | 22元/斤 | 23元/斤 |
公蟹3公 | 19元/斤 | 19元/斤 |
公蟹25公 | 16元/斤 | 17元/斤 |
公蟹2公 | 13元/斤 | 13元/斤 |
公蟹15公 | 10元/斤 | 10元/斤 |
母蟹4母 | 68元/斤 | 68元/斤 |
母蟹35母 | 52元/斤 | 52元/斤 |
母蟹3母 | 43元/斤 | 46元/斤 |
母蟹25母 | 38元/斤 | 43元/斤 |
母蟹2母 | 33元/斤 | 38元/斤 |
母蟹179母 | 29元/斤 | 33元/斤 |
母蟹146母 | 24元/斤 | 25元/斤 |
母蟹1母 | 17元/斤 | 17元/斤 |
9月22日湖北洪湖市闽洪水产市场河蟹到货价格
分类规格 | 9月22日 | 9月21日 |
1.7-2.1两公蟹 | 20元/斤 | 22元/斤 |
2.2-2.6两公蟹 | 22元/斤 | 25元/斤 |
2.7-3.1两公蟹 | 25元/斤 | 27元/斤 |
3.2-3.6两公蟹 | 28元/斤 | 30元/斤 |
3.7-4.1两公蟹 | 31元/斤 | 33元/斤 |
4.2-4.6两公蟹 | 37元/斤 | 38元/斤 |
4.7两以上公蟹 | 42元/斤 | 43元/斤 |
1.4-1.6两母蟹 | 35元/斤 | 38元/斤 |
1.7-2两母蟹 | 44元/斤 | 47元/斤 |
2.1-2.3两母蟹 | 47元/斤 | 51元/斤 |
2.4-2.6两母蟹 | 51元/斤 | 54元/斤 |
2.7-3两母蟹 | 54元/斤 | 60元/斤 |
3.1-3.6两母蟹 | 60元/斤 | 70元/斤 |
3.7两以上母蟹 | 70元/斤 | 80元/斤 |
9月22日江苏无锡苏南水产城大闸蟹批发价格(38规格)
分类规格 | 9月22日 | 9月21日 |
公蟹2公 | 20元/斤 | 20元/斤 |
公蟹25公 | 23元/斤 | 25元/斤 |
公蟹3公 | 29元/斤 | 32元/斤 |
公蟹35公 | 33元/斤 | 35元/斤 |
公蟹4公 | 37元/斤 | 40元/斤 |
公蟹45公 | 47元/斤 | 50元/斤 |
公蟹5公 | 65元/斤 | 68元/斤 |
母蟹18母 | 36元/斤 | 38元/斤 |
母蟹2母 | 52元/斤 | 55元/斤 |
母蟹25母 | 56元/斤 | 60元/斤 |
母蟹28母 | 63元/斤 | 68元/斤 |
母蟹3母 | 70元/斤 | 73元/斤 |
母蟹35母 | 80元/斤 | 85元/斤 |
母蟹4母 | 90元/斤 | 95元/斤 |