9月20日江苏兴化安丰市场大闸蟹收购价格(27规格)
分类规格 | 9月20日 | 9月19日 |
公蟹5公 | 46元/斤 | 50元/斤 |
公蟹45公 | 36元/斤 | 40元/斤 |
公蟹4公 | 32元/斤 | 35元/斤 |
公蟹35公 | 25元/斤 | 28元/斤 |
公蟹3公 | 23元/斤 | 24元/斤 |
公蟹25公 | 19元/斤 | 20元/斤 |
公蟹2公 | 14元/斤 | 15元/斤 |
母蟹4母 | 72元/斤 | 75元/斤 |
母蟹35母 | 62元/斤 | 65元/斤 |
母蟹3母 | 53元/斤 | 56元/斤 |
母蟹25母 | 48元/斤 | 49元/斤 |
母蟹2母 | 43元/斤 | 44元/斤 |
母蟹15母 | 27元/斤 | 28元/斤 |
9月20日南京高淳固城湖大闸蟹参考收购价格(38规格)
分类规格 | 9月20日 | 9月19日 |
公蟹6公 | 72元/斤 | 75元/斤 |
公蟹5公 | 52元/斤 | 55元/斤 |
公蟹45公 | 41元/斤 | 50元/斤 |
公蟹4公 | 37元/斤 | 38元/斤 |
公蟹35公 | 31元/斤 | 31元/斤 |
公蟹3公 | 26元/斤 | 26元/斤 |
公蟹25公 | 20元/斤 | 20元/斤 |
公蟹2公 | 12元/斤 | 12元/斤 |
母蟹5母 | 105元/斤 | 125元/斤 |
母蟹4母 | 81元/斤 | 92元/斤 |
母蟹35母 | 66元/斤 | 83元/斤 |
母蟹3母 | 56元/斤 | 59元/斤 |
母蟹28母 | 51元/斤 | 54元/斤 |
母蟹25母 | 48元/斤 | 52元/斤 |
母蟹2母 | 44元/斤 | 43元/斤 |
母蟹15母 | 31元/斤 | 32元/斤 |
9月20日安徽当涂塘南水产市场大闸蟹收购价格(38规格)
分类规格 | 9月20日 | 9月18日 |
公蟹6公 | 80元/斤 | 85元/斤 |
公蟹5公 | 55元/斤 | 58元/斤 |
公蟹45公 | 46元/斤 | 48元/斤 |
公蟹4公 | 42元/斤 | 43元/斤 |
公蟹35公 | 38元/斤 | 37元/斤 |
公蟹3公 | 33元/斤 | 32元/斤 |
公蟹25公 | 29元/斤 | 27元/斤 |
公蟹2公 | 18元/斤 | 18元/斤 |
母蟹5母 | 130元/斤 | 130元/斤 |
母蟹4母 | 95元/斤 | 100元/斤 |
母蟹35母 | 75元/斤 | 78元/斤 |
母蟹3母 | 62元/斤 | 62元/斤 |
母蟹28母 | 58元/斤 | 57元/斤 |
母蟹25母 | 54元/斤 | 52元/斤 |
母蟹2母 | 49元/斤 | 48元/斤 |
母蟹18母 | 34元/斤 | 32元/斤 |
9月20日江苏泗洪县半城镇大闸蟹收购价格(27规格)
分类规格 | 9月20日 | 9月19日 |
公蟹5公 | 50元/斤 | 50元/斤 |
公蟹45公 | 35元/斤 | 40元/斤 |
公蟹4公 | 30元/斤 | 33元/斤 |
公蟹35公 | 26元/斤 | 29元/斤 |
公蟹3公 | 23元/斤 | 25元/斤 |
公蟹25公 | 20元/斤 | 20元/斤 |
公蟹2公 | 16元/斤 | 16元/斤 |
公蟹15公 | 12元/斤 | 12元/斤 |
母蟹4母 | 68元/斤 | 70元/斤 |
母蟹35母 | 60元/斤 | 62元/斤 |
母蟹3母 | 54元/斤 | 58元/斤 |
母蟹25母 | 48元/斤 | 48元/斤 |
母蟹2母 | 43元/斤 | 43元/斤 |
母蟹179母 | 35元/斤 | 35元/斤 |
母蟹146母 | 26元/斤 | 26元/斤 |
母蟹1母 | 17元/斤 | 17元/斤 |
9月20日湖北洪湖市闽洪水产市场河蟹到货价格
分类规格 | 9月20日 | 9月19日 |
1.7-2.1两公蟹 | 22元/斤 | 22元/斤 |
2.2-2.6两公蟹 | 25元/斤 | 25元/斤 |
2.7-3.1两公蟹 | 27元/斤 | 27元/斤 |
3.2-3.6两公蟹 | 30元/斤 | 30元/斤 |
3.7-4.1两公蟹 | 36元/斤 | 36元/斤 |
4.2-4.6两公蟹 | 41元/斤 | 41元/斤 |
4.7两以上公蟹 | 48元/斤 | 48元/斤 |
1.4-1.6两母蟹 | 39元/斤 | 39元/斤 |
1.7-2两母蟹 | 47元/斤 | 47元/斤 |
2.1-2.3两母蟹 | 51元/斤 | 51元/斤 |
2.4-2.6两母蟹 | 55元/斤 | 55元/斤 |
2.7-3.1两母蟹 | 60元/斤 | 60元/斤 |
3.2-3.6两母蟹 | 70元/斤 | 70元/斤 |
3.7两以上母蟹 | 85元/斤 | 85元/斤 |
9月20日湖北汉川虾谷水产市场大闸蟹批发价格
报价分类 | 9月20日 | 9月19日 |
1.7-2.1两公蟹 | 22元/斤 | 22元/斤 |
2.2-2.6两公蟹 | 25元/斤 | 25元/斤 |
2.7-3.1两公蟹 | 28元/斤 | 28元/斤 |
3.2-3.6两公蟹 | 33元/斤 | 33元/斤 |
3.7-4.1两公蟹 | 38元/斤 | 42元/斤 |
4.2-4.6两公蟹 | 42元/斤 | 45元/斤 |
1.4-1.6两母蟹 | 36元/斤 | 35元/斤 |
1.7-2.1两母蟹 | 47元/斤 | 49元/斤 |
2.2-2.7两母蟹 | 52元/斤 | 54元/斤 |
2.7-3.1两母蟹 | 61元/斤 | 63元/斤 |
3.2-3.7两母蟹 | 73元/斤 | 78元/斤 |
3.7-4.1两母蟹 | 82元/斤 | 95元/斤 |