9月17日江苏兴化安丰市场大闸蟹收购价格(27规格)
分类规格 | 9月17日 | 9月16日 |
公蟹5公 | 55元/斤 | 53元/斤 |
公蟹45公 | 46元/斤 | 45元/斤 |
公蟹4公 | 41元/斤 | 40元/斤 |
公蟹35公 | 33元/斤 | 32元/斤 |
公蟹3公 | 28元/斤 | 27元/斤 |
公蟹25公 | 24元/斤 | 23元/斤 |
公蟹2公 | 19元/斤 | 18元/斤 |
母蟹4母 | 81元/斤 | 80元/斤 |
母蟹35母 | 69元/斤 | 68元/斤 |
母蟹3母 | 61元/斤 | 60元/斤 |
母蟹25母 | 52元/斤 | 51元/斤 |
母蟹2母 | 47元/斤 | 46元/斤 |
母蟹15母 | 33元/斤 | 32元/斤 |
9月17日安徽当涂塘南水产市场大闸蟹收购价格(38规格)
分类规格 | 9月17日 | 9月16日 |
公蟹7公 | 110元/斤 | 110元/斤 |
公蟹6公 | 90元/斤 | 90元/斤 |
公蟹5公 | 65元/斤 | 68元/斤 |
公蟹45公 | 52元/斤 | 58元/斤 |
公蟹4公 | 47元/斤 | 48元/斤 |
公蟹35公 | 40元/斤 | 40元/斤 |
公蟹3公 | 34元/斤 | 33元/斤 |
公蟹25公 | 29元/斤 | 27元/斤 |
公蟹2公 | 20元/斤 | 20元/斤 |
母蟹5母 | 130元/斤 | 130元/斤 |
母蟹4母 | 105元/斤 | 100元/斤 |
母蟹35母 | 83元/斤 | 83元/斤 |
母蟹3母 | 66元/斤 | 66元/斤 |
母蟹28母 | 60元/斤 | 60元/斤 |
母蟹25母 | 55元/斤 | 55元/斤 |
母蟹2母 | 50元/斤 | 50元/斤 |
母蟹15母 | 35元/斤 | 35元/斤 |
9月17日南京高淳固城湖大闸蟹参考收购价格(38规格)
分类规格 | 9月17日 | 9月16日 |
公蟹6公 | 85元/斤 | 85元/斤 |
公蟹5公 | 58元/斤 | 62元/斤 |
公蟹45公 | 46元/斤 | 49元/斤 |
公蟹4公 | 40元/斤 | 41元/斤 |
公蟹35公 | 33元/斤 | 33元/斤 |
公蟹3公 | 29元/斤 | 28元/斤 |
公蟹25公 | 22元/斤 | 22元/斤 |
公蟹2公 | 16元/斤 | 16元/斤 |
母蟹5母 | 125元/斤 | 122元/斤 |
母蟹4母 | 98元/斤 | 97元/斤 |
母蟹35母 | 77元/斤 | 77元/斤 |
母蟹3母 | 61元/斤 | 62元/斤 |
母蟹28母 | 54元/斤 | 56元/斤 |
母蟹25母 | 51元/斤 | 53元/斤 |
母蟹2母 | 45元/斤 | 46元/斤 |
母蟹15母 | 34元/斤 | 34元/斤 |
9月17日江苏泗洪县半城镇大闸蟹收购价格(27规格)
分类规格 | 9月17日 | 9月16日 |
公蟹5公 | 58元/斤 | 58元/斤 |
公蟹45公 | 45元/斤 | 45元/斤 |
公蟹4公 | 37元/斤 | 37元/斤 |
公蟹35公 | 29元/斤 | 28元/斤 |
公蟹3公 | 26元/斤 | 26元/斤 |
公蟹25公 | 21元/斤 | 22元/斤 |
公蟹2公 | 17元/斤 | 18元/斤 |
公蟹15公 | 14元/斤 | 14元/斤 |
母蟹35母 | 75元/斤 | 75元/斤 |
母蟹3母 | 63元/斤 | 63元/斤 |
母蟹25母 | 50元/斤 | 52元/斤 |
母蟹2母 | 45元/斤 | 46元/斤 |
母蟹179母 | 36元/斤 | 36元/斤 |
母蟹146母 | 26元/斤 | 26元/斤 |
母蟹1母 | 17元/斤 | 16元/斤 |
9月17日湖北洪湖市闽洪水产市场河蟹到货价格
分类规格 | 9月17日 | 9月16日 |
1.7-2.1两公蟹 | 23元/斤 | 23元/斤 |
2.2-2.6两公蟹 | 27元/斤 | 27元/斤 |
2.7-3.1两公蟹 | 32元/斤 | 31元/斤 |
3.2-3.6两公蟹 | 37元/斤 | 35元/斤 |
3.7-4.1两公蟹 | 42元/斤 | 42元/斤 |
4.2-4.6两公蟹 | 52元/斤 | 50元/斤 |
4.7两以上公蟹 | 62元/斤 | |
1.4-1.6两母蟹 | 38元/斤 | |
1.7-2两母蟹 | 48元/斤 | 46元/斤 |
2.1-2.3两母蟹 | 53元/斤 | 51元/斤 |
2.4-2.6两母蟹 | 57元/斤 | 56元/斤 |
2.7-3.1两母蟹 | 63元/斤 | 61元/斤 |
3.2-3.6两母蟹 | 75元/斤 | 70元/斤 |
3.7两以上母蟹 | 90元/斤 | |
9月17日湖北潜江市场大闸蟹参考批发价格
报价分类 | 9月17日 | 9月16日 |
1.8-2.2两公蟹 | 30元/斤 | 30元/斤 |
2.2-2.7两公蟹 | 34元/斤 | 34元/斤 |
2.7-3两公蟹 | 38元/斤 | 38元/斤 |
3.1-3.5两公蟹 | 42元/斤 | 42元/斤 |
3.6-4.1两公蟹 | 50元/斤 | 50元/斤 |
4.2-4.6两公蟹 | 60元/斤 | 60元/斤 |
1.6-1.8两母蟹 | 44元/斤 | 44元/斤 |
1.8-2.1两母蟹 | 54元/斤 | 54元/斤 |
2.2-2.5两母蟹 | 60元/斤 | 60元/斤 |
2.6-2.9两母蟹 | 70元/斤 | 70元/斤 |
3-3.4两母蟹 | 80元/斤 | 80元/斤 |
3.5-3.8两母蟹 | 90元/斤 | 90元/斤 |
3.9-4.2两母蟹 | 100元/斤 | 100元/斤 |
9月17日湖北汉川虾谷水产市场大闸蟹批发价格
报价分类 | 9月17日 | 9月15日 |
1.7-2.1两公蟹 | 26元/斤 | 23元/斤 |
2.2-2.6两公蟹 | 28元/斤 | 28元/斤 |
2.7-3.1两公蟹 | 33元/斤 | 32元/斤 |
3.2-3.6两公蟹 | 38元/斤 | 37元/斤 |
3.7-4.1两公蟹 | 50元/斤 | 45元/斤 |
4.2-4.6两公蟹 | 62元/斤 | |
1.4-1.6两母蟹 | 39元/斤 | 37元/斤 |
1.7-2.1两母蟹 | 50元/斤 | 50元/斤 |
2.2-2.7两母蟹 | 55元/斤 | 55元/斤 |
2.7-3.1两母蟹 | 64元/斤 | 63元/斤 |
3.2-3.7两母蟹 | 70元/斤 | 73元/斤 |
3.7-4.1两母蟹 | 105元/斤 | |