9月15日安徽当涂塘南水产市场大闸蟹收购价格(38规格)
分类规格 | 9月15日 | 9月14日 |
公蟹7公 | 110元/斤 | 110元/斤 |
公蟹6公 | 90元/斤 | 90元/斤 |
公蟹5公 | 70元/斤 | 70元/斤 |
公蟹45公 | 60元/斤 | 60元/斤 |
公蟹4公 | 50元/斤 | 50元/斤 |
公蟹35公 | 41元/斤 | 40元/斤 |
公蟹3公 | 35元/斤 | 35元/斤 |
公蟹25公 | 30元/斤 | 32元/斤 |
公蟹2公 | 20元/斤 | 23元/斤 |
母蟹5母 | 120元/斤 | 120元/斤 |
母蟹4母 | 100元/斤 | 100元/斤 |
母蟹35母 | 80元/斤 | 78元/斤 |
母蟹3母 | 64元/斤 | 64元/斤 |
母蟹28母 | 58元/斤 | 60元/斤 |
母蟹25母 | 54元/斤 | 55元/斤 |
母蟹2母 | 48元/斤 | 50元/斤 |
母蟹15母 | 35元/斤 | 35元/斤 |
9月15日江苏兴化安丰市场大闸蟹收购价格(27规格)
分类规格 | 9月15日 | 9月14日 |
公蟹5公 | 53元/斤 | 53元/斤 |
公蟹45公 | 45元/斤 | 45元/斤 |
公蟹4公 | 40元/斤 | 40元/斤 |
公蟹35公 | 32元/斤 | 33元/斤 |
公蟹3公 | 27元/斤 | 29元/斤 |
公蟹25公 | 23元/斤 | 25元/斤 |
公蟹2公 | 18元/斤 | 20元/斤 |
母蟹4母 | 75元/斤 | 73元/斤 |
母蟹35母 | 65元/斤 | 63元/斤 |
母蟹3母 | 57元/斤 | 55元/斤 |
母蟹25母 | 50元/斤 | 50元/斤 |
母蟹2母 | 45元/斤 | 45元/斤 |
母蟹15母 | 32元/斤 | 32元/斤 |
9月15日南京高淳固城湖大闸蟹参考收购价格(38规格)
分类规格 | 9月15日 | 9月14日 |
公蟹6公 | 80元/斤 | 80元/斤 |
公蟹5公 | 65元/斤 | 65元/斤 |
公蟹45公 | 50元/斤 | 50元/斤 |
公蟹4公 | 42元/斤 | 42元/斤 |
公蟹35公 | 35元/斤 | 35元/斤 |
公蟹3公 | 31元/斤 | 31元/斤 |
公蟹25公 | 26元/斤 | 26元/斤 |
公蟹2公 | 20元/斤 | 20元/斤 |
母蟹4母 | 90元/斤 | 90元/斤 |
母蟹35母 | 70元/斤 | 70元/斤 |
母蟹3母 | 58元/斤 | 58元/斤 |
母蟹28母 | 53元/斤 | 53元/斤 |
母蟹25母 | 50元/斤 | 50元/斤 |
母蟹2母 | 44元/斤 | 44元/斤 |
母蟹15母 | 32元/斤 | 32元/斤 |
9月15日江苏泗洪县半城镇大闸蟹收购价格(27规格)
分类规格 | 9月15日 | 9月14日 |
公蟹4公 | 37元/斤 | 34元/斤 |
公蟹35公 | 29元/斤 | 29元/斤 |
公蟹3公 | 26元/斤 | 24元/斤 |
公蟹25公 | 22元/斤 | 21元/斤 |
公蟹2公 | 18元/斤 | 18元/斤 |
公蟹15公 | 14元/斤 | 14元/斤 |
母蟹3母 | 58元/斤 | 54元/斤 |
母蟹25母 | 48元/斤 | 44元/斤 |
母蟹2母 | 42元/斤 | 39元/斤 |
母蟹179母 | 35元/斤 | 34元/斤 |
母蟹146母 | 26元/斤 | 25元/斤 |
母蟹1母 | 17元/斤 | 17元/斤 |
9月15日湖南益阳南县大闸蟹批发价格
报价分类 | 9月15日 | 9月13日 |
1.7-2.1两公蟹 | 23元/斤 | 26元/斤 |
2.2-2.6两公蟹 | 28元/斤 | 31元/斤 |
2.7-3.1两公蟹 | 32元/斤 | 37元/斤 |
3.2-3.6两公蟹 | 37元/斤 | 40元/斤 |
3.7-4.1两公蟹 | 45元/斤 | 47元/斤 |
1.4-1.6两母蟹 | 37元/斤 | 38元/斤 |
1.7-2.1两母蟹 | 50元/斤 | 49元/斤 |
2.2-2.7两母蟹 | 55元/斤 | 54元/斤 |
2.7-3.1两母蟹 | 63元/斤 | 59元/斤 |
3.2-3.7两母蟹 | 73元/斤 | 67元/斤 |
9月15日湖北潜江市场大闸蟹参考批发价格
报价分类 | 9月15日 | 9月14日 |
1.7-2.1两公蟹 | 30元/斤 | 34元/斤 |
2.2-2.6两公蟹 | 34元/斤 | 40元/斤 |
2.7-3两公蟹 | 38元/斤 | 44元/斤 |
3.1-3.5两公蟹 | 42元/斤 | 50元/斤 |
3.6-4.1两公蟹 | 50元/斤 | 60元/斤 |
4.2-4.6两公蟹 | 60元/斤 | 70元/斤 |
1.6-1.8两母蟹 | 44元/斤 | 40元/斤 |
1.8-2.1两母蟹 | 54元/斤 | 54元/斤 |
2.2-2.5两母蟹 | 60元/斤 | 67元/斤 |
2.6-2.9两母蟹 | 70元/斤 | 80元/斤 |
3-3.4两母蟹 | 80元/斤 | 90元/斤 |
3.5-3.8两母蟹 | 90元/斤 | 100元/斤 |
3.9-4.2两母蟹 | 100元/斤 | 130元/斤 |