品名 属性参数 最新报价 单位 报价数 报价时间
大叶栀子 ¥52.50 11 2024-10-01 01:29
藏族牦牛肉 ¥30.00 12 2024-10-01 01:29
青皮鸭蛋 ¥5.50 9 2024-10-01 01:29
桑叶茶 ¥20.00 6 2024-10-01 01:29
随州香菇 ¥39.00 5 2024-10-01 01:29
秋子核桃 ¥20.00 1 2024-10-01 01:29
红肉脐橙 ¥23.00 8 2024-10-01 01:29
丹棱脐橙 ¥3.00 4 2024-10-01 01:29
彭祖寿柑 ¥1.50 1 2024-10-01 01:29
延薯3号 ¥0.40 1 2024-10-01 01:29
怀远石榴 ¥20.00 1 2024-10-01 01:29
原木干香菇 ¥28.00 千克 15 2024-10-01 01:29
花菇干 ¥42.00 6 2024-10-01 01:29
卷膜器 ¥132.50 5 2024-10-01 01:29
纹党参 ¥25.73 6 2024-10-01 01:29
东当归 ¥80.00 3 2024-10-01 01:29
竹节参 ¥10.00 3 2024-10-01 01:29
米易枇杷 ¥0.10 6 2024-10-01 01:29
珍珠番石榴 ¥32.00 8 2024-10-01 01:29
金奥油桃 ¥4.50 1 2024-10-01 01:29
   首页   下一页   上一页   尾页 
中国农业网
供应批发
求购大厅
展会信息
招商
交流论坛
农业问答
免费发布
供求信息
返回顶部