品名 属性参数 最新报价 单位 报价数 报价时间
芽豆690 ¥3.80 2 2025-07-30 23:05
昔归普洱茶 ¥1000.00 2 2025-07-30 23:05
日本早樱 ¥2.00 1 2025-07-30 23:05
黑提苗 ¥15.00 1 2025-07-30 23:05
高山生态黄豆 ¥3.50 1 2025-07-30 23:05
青提苗 ¥5.00 1 2025-07-30 23:05
小粒黄豆 ¥5.00 5 2025-07-30 23:05
黑小麦 ¥5.00 3 2025-07-30 23:05
单荚皂角米 ¥75.00 3 2025-07-30 23:05
广薯87号 ¥1.50 2 2025-07-30 23:05
808胡萝卜 ¥0.65 1 2025-07-30 23:05
紫云牡丹 ¥0.00 1 2025-07-30 23:05
春剑兰花 ¥2.00 4 2025-07-30 23:05
蚕茧 ¥58.00 1 2025-07-30 23:05
黑钻石莲雾 ¥160.00 1 2025-07-30 23:05
龙卷风西瓜 ¥0.45 6 2025-07-30 23:05
灰藜 ¥5.00 1 2025-07-30 23:05
胭脂稻 ¥0.00 1 2025-07-30 23:05
天水五龙花椒 ¥0.30 1 2025-07-30 23:05
毛米 ¥4.60 1 2025-07-30 23:05
   首页   下一页   上一页   尾页 
中国农业网
供应批发
求购大厅
展会信息
招商
交流论坛
农业问答
免费发布
供求信息
返回顶部