4月25日湖南岳阳海吉星物流园青壳龙虾红壳龙虾发货价格
分类规格 | 4月25日 | 4月24日 |
硬2-3.5钱青壳虾 | 10元/斤 | 9元/斤 |
硬3.6-5.5钱青壳虾 | 17元/斤 | 16元/斤 |
硬5.6-8钱青壳虾 | 30元/斤 | 28元/斤 |
硬2-4钱红壳虾 | 11元/斤 | 10元/斤 |
硬4-6钱红壳虾 | 20元/斤 | 18元/斤 |
硬6钱起红壳虾 | 35元/斤 | 35元/斤 |
4月25日湖北潜江虾谷市场小龙虾批发价格
分类规格 | 4月25日 | 4月24日 |
硬2-4钱青壳龙虾 | 12元/斤 | 11元/斤 |
硬4-6钱青壳龙虾 | 21元/斤 | 17元/斤 |
硬6-8钱青壳龙虾 | 35元/斤 | 31元/斤 |
硬9钱起青壳龙虾 | 53元/斤 | 50元/斤 |
硬2-4钱红壳龙虾 | 14元/斤 | 14元/斤 |
硬4-6钱红壳龙虾 | 24元/斤 | 22元/斤 |
硬6-8钱红壳龙虾 | 37元/斤 | 35元/斤 |
硬9钱起红壳龙虾 | 53元/斤 | 50元/斤 |
4月25日广州黄沙水产市场青壳龙虾批发价格
报价分类 | 4月25日 | 4月24日 |
硬2-4钱青壳虾 | 10元/斤 | 10元/斤 |
硬4-6钱青壳虾 | 16元/斤 | 17元/斤 |
硬7-9钱青壳虾 | 29元/斤 | 30元/斤 |
硬2-4钱红壳虾 | 10元/斤 | 10元/斤 |
硬4-6钱红壳虾 | 20元/斤 | 20元/斤 |
硬7-9钱红壳虾 | 30元/斤 | 30元/斤 |
4月25日安徽六安霍邱县青壳龙虾红壳龙虾发货价格
分类规格 | 4月25日 | 4月24日 |
硬2-4钱青壳虾 | 10元/斤 | 9元/斤 |
硬4-6钱青壳虾 | 18元/斤 | 16元/斤 |
硬6-8钱青壳虾 | 31元/斤 | 28元/斤 |
硬2-4钱红壳虾 | 12元/斤 | 10元/斤 |
硬4-7钱红壳虾 | 20元/斤 | 22元/斤 |
4月25日湖北荆州监利县青壳龙虾红壳龙虾发货价格
分类规格 | 4月25日 | 4月24日 |
10克青壳虾 | 9元/斤 | 9元/斤 |
18克青壳虾 | 17元/斤 | 15元/斤 |
硬6钱起青壳虾 | 32元/斤 | 28元/斤 |
硬2-4钱红壳虾 | 10元/斤 | 10元/斤 |
硬4-6钱红壳虾 | 18元/斤 | 17元/斤 |
硬6-9钱红壳虾 | 32元/斤 | 28元/斤 |
4月25日湖南益阳南县青壳龙虾红壳龙虾批发价格
分类规格 | 4月25日 | 4月24日 |
硬2-4钱青壳虾 | 10元/斤 | 9元/斤 |
硬4-5.8钱青壳虾 | 16元/斤 | 15元/斤 |
硬5.8钱起青壳虾 | 31元/斤 | 29元/斤 |
硬3-4钱红壳虾 | 11元/斤 | 11元/斤 |
硬4-6钱红壳虾 | 16元/斤 | 16元/斤 |
硬6-8钱红壳虾 | 31元/斤 | 30元/斤 |
4月25日山东济宁微山县青壳小龙虾发货价格
报价分类 | 4月25日 | 4月24日 |
硬2-4钱青壳龙虾 | 12元/斤 | 12元/斤 |
硬4-6钱青壳龙虾 | 18元/斤 | 19元/斤 |
硬6钱起青壳龙虾 | 31元/斤 | 32元/斤 |
4月25日武汉白沙洲水产市场青壳龙虾红壳龙虾批发价
品种规格 | 4月25日 | 4月24日 |
硬2-4钱青壳虾 | 10元/斤 | 10元/斤 |
硬4-6钱青壳虾 | 20元/斤 | 20元/斤 |
硬7-9钱青壳虾 | 31元/斤 | 30元/斤 |
硬1两起青壳虾 | 40元/斤 | 40元/斤 |
硬2-4钱红壳虾 | 10元/斤 | 10元/斤 |
硬4-6钱红壳虾 | 22元/斤 | 22元/斤 |
硬7-9钱红壳虾 | 39元/斤 | 39元/斤 |
硬1两起红壳虾 | 55元/斤 | 60元/斤 |
4月25日湖北荆州公安县青壳小龙虾发货价格
分类规格 | 4月25日 | 4月24日 |
硬2-4钱青壳虾 | 10元/斤 | 9元/斤 |
硬4-6钱青壳虾 | 18元/斤 | 15元/斤 |
硬6钱起青壳虾 | 31元/斤 | 28元/斤 |
4月25日南京众彩水产市场青壳龙小龙虾批发价格
报价分类 | 4月25日 | 4月22日 |
硬2-4钱青壳虾 | 10元/斤 | 10元/斤 |
硬4-6钱青壳虾 | 18元/斤 | 21元/斤 |
硬6-8钱青壳虾 | 31元/斤 | 36元/斤 |
硬4-6钱红壳虾 | 17元/斤 | 21元/斤 |
硬6-8钱红壳虾 | 30元/斤 | 30元/斤 |
8钱以上红壳虾 | 45元/斤 | 50元/斤 |
4月25日湖北洪湖市闽洪水产市场龙虾到货价格
报价规格 | 4月25日 | 4月24日 |
硬2-4钱青壳虾 | 11元/斤 | 9元/斤 |
硬4-6钱青壳虾 | 17元/斤 | 15元/斤 |
硬6钱起青壳虾 | 32元/斤 | 27元/斤 |
硬3-4钱红壳虾 | 11元/斤 | 11元/斤 |
硬4-6钱红壳虾 | 19元/斤 | 19元/斤 |