2021年10月15日福建宁德地区大黄鱼收购价格出厂价格
价格类型 | 规格 | 价格 |
海面收购价格(普通鱼) | 2-4两 | 13.8元/斤 |
海面收购价格(普通鱼) | 4-6两 | 12.5元/斤 |
海面收购价格(普通鱼) | 6-8两 | 12.6元/斤 |
海面收购价格(普通鱼) | 8两-1斤 | 13.8元/斤 |
海面收购价格(普通鱼) | 1-1.2斤 | 13.8元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 1-2两 | 16-16.5元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 2-3两 | 16.5-16.8元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 3-5两 | 16-16.3元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 4-6两 | 13.2-13.8元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 6-8两 | 13.2-13.8元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 8两-1斤 | 15-15.5元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 1-1.2斤 | 13.7-15元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 1.2-1.4斤 | 15-16元/斤 |
2021年9月28日福建宁德地区大黄鱼收购价格出厂价格
价格类型 | 规格 | 价格 |
海面收购价格(普通鱼) | 2-4两 | 13.8元/斤 |
海面收购价格(普通鱼) | 4-6两 | 13.2元/斤 |
海面收购价格(普通鱼) | 6-8两 | 13.3元/斤 |
海面收购价格(普通鱼) | 8两-1斤 | 14元/斤 |
海面收购价格(普通鱼) | 1-1.2斤 | 14.7元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 1-2两 | 17-17.5元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 2-3两 | 17-17.5元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 3-5两 | 16-16.8元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 4-6两 | 13.8-14.5元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 6-8两 | 13.8-14.5元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 8两-1斤 | 15.5-16元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 1-1.2斤 | 14-15元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 1.2-1.4斤 | 15.5-16.3元/斤 |
2021年9月24日福建宁德地区大黄鱼收购价格出厂价格
价格类型 | 规格 | 价格 |
海面收购价格(普通鱼) | 2-4两 | 13.8元/斤 |
海面收购价格(普通鱼) | 4-6两 | 13.2元/斤 |
海面收购价格(普通鱼) | 6-8两 | 13.3元/斤 |
海面收购价格(普通鱼) | 8两-1斤 | 14.5元/斤 |
海面收购价格(普通鱼) | 1-1.2斤 | 15.5元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 1-2两 | 17-17.5元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 2-3两 | 17-17.5元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 3-5两 | 16-16.8元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 4-6两 | 13.8-14.5元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 6-8两 | 14-14.5元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 8两-1斤 | 16-16.5元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 1-1.2斤 | 16-16.5元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 1.2-1.4斤 | 17.5-18元/斤 |
2021年9月17日福建宁德地区大黄鱼收购价格出厂价格
价格类型 | 规格 | 价格 |
海面收购价格(普通鱼) | 2-4两 | 13.8元/斤 |
海面收购价格(普通鱼) | 4-6两 | 13.5元/斤 |
海面收购价格(普通鱼) | 6-8两 | 13.5元/斤 |
海面收购价格(普通鱼) | 8两-1斤 | 14.7元/斤 |
海面收购价格(普通鱼) | 1-1.2斤 | 15.7元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 1-2两 | 16.8-17.1元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 2-3两 | 16.8-17.3元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 3-5两 | 14.6-16.5元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 4-6两 | 14.3-15元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 6-8两 | 14.2-14.8元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 8两-1斤 | 16.5-17元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 1-1.2斤 | 17-17.8元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 1.2-1.4斤 | 18.5-19.5元/斤 |