2021年8月17日福建宁德地区大黄鱼收购价格出厂价格
价格类型 | 规格 | 价格 |
海面收购价格(普通鱼) | 2-4两 | 13.6元/斤 |
海面收购价格(普通鱼) | 4-6两 | 13.6元/斤 |
海面收购价格(普通鱼) | 6-8两 | 13.8元/斤 |
海面收购价格(普通鱼) | 8两-1斤 | 15元/斤 |
海面收购价格(普通鱼) | 1-1.2斤 | 16.8元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 1-2两 | 16-16.5元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 2-3两 | 15.8-16.5元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 3-5两 | 14.8-15.5元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 4-6两 | 15-15.8元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 6-8两 | 15.2-16元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 8两-1斤 | 16.5-17.2元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 1-1.2斤 | 17.3-17.8元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 1.2-1.4斤 | 24-25元/斤 |
2021年8月2日福建宁德地区大黄鱼收购价格出厂价格
价格类型 | 规格 | 价格 |
海面收购价格(普通鱼) | 2-4两 | 13.3元/斤 |
海面收购价格(普通鱼) | 4-6两 | 13.3元/斤 |
海面收购价格(普通鱼) | 6-8两 | 13.7元/斤 |
海面收购价格(普通鱼) | 8两-1斤 | 15元/斤 |
海面收购价格(普通鱼) | 1-1.2斤 | 20元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 1-2两 | 15.3-15.6元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 2-3两 | 15-15.6元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 3-5两 | 13.6-14.5元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 4-6两 | 13.9-14.4元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 6-8两 | 14.2-14.5元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 8两-1斤 | 16.5-17元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 1-1.2斤 | 20-21元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 1.2-1.4斤 | 30-31元/斤 |
2021年7月22日福建宁德地区大黄鱼收购价格出厂价格
价格类型 | 规格 | 价格 |
海面收购价格(普通鱼) | 2-4两 | 13元/斤 |
海面收购价格(普通鱼) | 4-6两 | 13元/斤 |
海面收购价格(普通鱼) | 6-8两 | 13.7元/斤 |
海面收购价格(普通鱼) | 8两-1斤 | 15.5元/斤 |
海面收购价格(普通鱼) | 1-1.2斤 | 21元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 1-2两 | 15-15.2元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 2-3两 | 14.8-15元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 3-5两 | 13.3-14元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 4-6两 | 13.5-14元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 6-8两 | 13.9-14.4元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 8两-1斤 | 17-17.5元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 1-1.2斤 | 24-25元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 1.2-1.4斤 | 31-31.5元/斤 |
2021年7月19日福建宁德地区大黄鱼收购价格出厂价格
价格类型 | 规格 | 价格 |
海面收购价格(普通鱼) | 2-4两 | 13元/斤 |
海面收购价格(普通鱼) | 4-6两 | 12.8元/斤 |
海面收购价格(普通鱼) | 6-8两 | 13.5元/斤 |
海面收购价格(普通鱼) | 8两-1斤 | 15.8元/斤 |
海面收购价格(普通鱼) | 1-1.2斤 | 21.5元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 1-2两 | 15-15.2元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 2-3两 | 14.8-15元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 3-5两 | 13.3-14元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 4-6两 | 13.5-13.8元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 6-8两 | 13.9-14.3元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 8两-1斤 | 17.5-18元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 1-1.2斤 | 25-26元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 1.2-1.4斤 | 31-31.5元/斤 |
2021年7月9日福建宁德地区大黄鱼收购价格出厂价格
价格类型 | 规格 | 价格 |
海面收购价格(普通鱼) | 2-4两 | 13元/斤 |
海面收购价格(普通鱼) | 4-6两 | 12.5元/斤 |
海面收购价格(普通鱼) | 6-8两 | 13.1元/斤 |
海面收购价格(普通鱼) | 8两-1斤 | 15.8元/斤 |
海面收购价格(普通鱼) | 1-1.2斤 | 21元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 1-2两 | 15.3-15.5元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 2-3两 | 15-15.3元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 3-5两 | 13.3-14元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 4-6两 | 13.5-13.8元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 6-8两 | 13.8-14.3元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 8两-1斤 | 17.5-18元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 1-1.2斤 | 23.5-24元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 1.2-1.4斤 | 28.5-29元/斤 |