2021年4月12日福建宁德地区大黄鱼收购价格出厂价格
价格类型 | 规格 | 价格 |
海面收购价格(普通鱼) | 2-4两 | 11元/斤 |
海面收购价格(普通鱼) | 4-6两 | 11.6元/斤 |
海面收购价格(普通鱼) | 6-8两 | 15.2元/斤 |
海面收购价格(普通鱼) | 8两-1斤 | 16.2元/斤 |
海面收购价格(普通鱼) | 1-1.2斤 | 16.3元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 1-2两 | 11.8-12.5元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 2-3两 | 11.8-12.5元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 3-5两 | 11.8-12.5元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 4-6两 | 12.3-13元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 6-8两 | 15.6-17元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 8两-1斤 | 18-18.6元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 1-1.2斤 | 18-18.8元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 1.2-1.4斤 | 18-18.8元/斤 |
2021年4月4日福建宁德地区大黄鱼收购价格出厂价格
价格类型 | 规格 | 价格 |
海面收购价格(普通鱼) | 2-4两 | 11元/斤 |
海面收购价格(普通鱼) | 4-6两 | 11.6元/斤 |
海面收购价格(普通鱼) | 6-8两 | 15.2元/斤 |
海面收购价格(普通鱼) | 8两-1斤 | 16.2元/斤 |
海面收购价格(普通鱼) | 1-1.2斤 | 16.3元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 1-2两 | 11.6-12.5元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 2-3两 | 11.6-12.5元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 3-5两 | 11.6-12.5元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 4-6两 | 12.3-13元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 6-8两 | 15.8-17元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 8两-1斤 | 18.1-18.6元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 1-1.2斤 | 18.3-18.8元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 1.2-1.4斤 | 18.3-18.8元/斤 |
2021年3月15日福建宁德地区大黄鱼收购价格出厂价格
价格类型 | 规格 | 价格 |
海面收购价格(普通鱼) | 2-4两 | 11元/斤 |
海面收购价格(普通鱼) | 4-6两 | 11.6元/斤 |
海面收购价格(普通鱼) | 6-8两 | 14元/斤 |
海面收购价格(普通鱼) | 8两-1斤 | 15元/斤 |
海面收购价格(普通鱼) | 1-1.2斤 | 15元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 1-2两 | 11.8-12.5元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 2-3两 | 11.8-12.5元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 3-5两 | 11.8-12.5元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 4-6两 | 12.3-13元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 6-8两 | 15-15.5元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 8两-1斤 | 16-16.5元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 1-1.2斤 | 16-16.5元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 1.2-1.4斤 | 16-16.5元/斤 |
2021年3月9日福建宁德地区大黄鱼收购价格出厂价格
价格类型 | 规格 | 价格 |
海面收购价格(普通鱼) | 2-4两 | 11元/斤 |
海面收购价格(普通鱼) | 4-6两 | 11.6元/斤 |
海面收购价格(普通鱼) | 6-8两 | 13.5元/斤 |
海面收购价格(普通鱼) | 8两-1斤 | 14元/斤 |
海面收购价格(普通鱼) | 1-1.2斤 | 14元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 1-2两 | 12-12.8元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 2-3两 | 12-12.8元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 3-5两 | 12-12.8元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 4-6两 | 12.3-13元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 6-8两 | 14-14.5元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 8两-1斤 | 14.5-15元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 1-1.2斤 | 14.3-15元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 1.2-1.4斤 | 14.3-15元/斤 |
2021年3月3日福建宁德地区大黄鱼收购价格出厂价格
价格类型 | 规格 | 价格 |
海面收购价格(普通鱼) | 2-4两 | 11元/斤 |
海面收购价格(普通鱼) | 4-6两 | 11.6元/斤 |
海面收购价格(普通鱼) | 6-8两 | 13元/斤 |
海面收购价格(普通鱼) | 8两-1斤 | 13.5元/斤 |
海面收购价格(普通鱼) | 1-1.2斤 | 13.6元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 1-2两 | 12.5-13元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 2-3两 | 12.5-13元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 3-5两 | 12.5-13元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 4-6两 | 12.6-13元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 6-8两 | 14-14.5元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 8两-1斤 | 14.3-15元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 1-1.2斤 | 14.3-15元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 1.2-1.4斤 | 14.3-15元/斤 |
2021年2月19日福建宁德地区大黄鱼收购价格出厂价格
价格类型 | 规格 | 价格 |
海面收购价格(普通鱼) | 2-4两 | 11.2元/斤 |
海面收购价格(普通鱼) | 4-6两 | 11.8元/斤 |
海面收购价格(普通鱼) | 6-8两 | 13元/斤 |
海面收购价格(普通鱼) | 8两-1斤 | 13.6元/斤 |
海面收购价格(普通鱼) | 1-1.2斤 | 13.8元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 1-2两 | 12.8-13元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 2-3两 | 12.8-13元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 3-5两 | 12.8-13元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 4-6两 | 12.8-13元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 6-8两 | 14.6-14.8元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 8两-1斤 | 14.8-15.3元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 1-1.2斤 | 14.8-15.3元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 1.2-1.4斤 | 14.8-15.3元/斤 |
2021年2月10日福建宁德地区大黄鱼收购价格出厂价格
价格类型 | 规格 | 价格 |
当地出厂价格(不含税) | 1-2两 | 12.5-13元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 2-3两 | 12.5-13元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 3-5两 | 12.5-13元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 4-6两 | 12-12.5元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 6-8两 | 13.6-14.5元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 8两-1斤 | 14-15元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 1-1.2斤 | 14-15元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 1.2-1.4斤 | 14-15元/斤 |
2021年2月2日福建宁德地区大黄鱼收购价格出厂价格
价格类型 | 规格 | 价格 |
海面收购价格(普通鱼) | 2-4两 | 10.6元/斤 |
海面收购价格(普通鱼) | 4-6两 | 11.6元/斤 |
海面收购价格(普通鱼) | 6-8两 | 11.8元/斤 |
海面收购价格(普通鱼) | 8两-1斤 | 11.9元/斤 |
海面收购价格(普通鱼) | 1-1.2斤 | 12.2元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 1-2两 | 11.2-12元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 2-3两 | 11.2-12元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 3-5两 | 11.5-12元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 4-6两 | 12-12.5元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 6-8两 | 12.8-13元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 8两-1斤 | 12.8-13元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 1-1.2斤 | 12.6-13元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 1.2-1.4斤 | 12.8-14元/斤 |
2021年1月23日福建宁德地区大黄鱼收购价格出厂价格
价格类型 | 规格 | 价格 |
当地出厂价格(不含税) | 1-2两 | 11-12元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 2-3两 | 11-12元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 3-5两 | 11.5-12元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 4-6两 | 11.8-12.5元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 6-8两 | 12.3-13元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 8两-1斤 | 12.3-13元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 1-1.2斤 | 12.3-13元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 1.2-1.4斤 | 12.8-13元/斤 |
2021年1月5日福建宁德地区大黄鱼收购价格出厂价格
价格类型 | 规格 | 价格 |
海面收购价格(普通鱼) | 2-4两 | 10.3元/斤 |
海面收购价格(普通鱼) | 4-6两 | 11.4元/斤 |
海面收购价格(普通鱼) | 6-8两 | 11.6元/斤 |
海面收购价格(普通鱼) | 8两-1斤 | 11.7元/斤 |
海面收购价格(普通鱼) | 1-1.2斤 | 11.9元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 1-2两 | 11-12元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 2-3两 | 11-12元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 3-5两 | 11.5-12元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 4-6两 | 11.8-12.5元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 6-8两 | 12.1-13元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 8两-1斤 | 12.1-13元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 1-1.2斤 | 12.1-13元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 1.2-1.4斤 | 12.3-13元/斤 |