9月3日浙江萧山江苏盐城山东滨州南美白对虾塘口收购价格
报价地区 | 规格 | 9月3日 | 8月27日 |
江苏盐城 | 30条 | 22元/斤 | 22元/斤 |
江苏盐城 | 40条 | 20元/斤 | 20元/斤 |
江苏盐城 | 50条 | 18元/斤 | 18元/斤 |
江苏盐城 | 60条 | 16元/斤 | 16元/斤 |
浙江萧山 | 30条 | 22元/斤 | 21元/斤 |
浙江萧山 | 40条 | 19元/斤 | 19元/斤 |
浙江萧山 | 50条 | 17元/斤 | 17元/斤 |
浙江萧山 | 60条 | 15元/斤 | 15元/斤 |
山东滨州 | 30条 | 23元/斤 | 22元/斤 |
山东滨州 | 40条 | 19元/斤 | 19元/斤 |
山东滨州 | 50条 | 17元/斤 | 17元/斤 |
山东滨州 | 60条 | 15元/斤 | 14元/斤 |
9月3日福建漳州广东汕
尾南美白对虾塘口收购价
报价地区 | 规格 | 9月3日 | 8月27日 |
福建漳州 | 30条 | 21.5元/斤 | 21.5元/斤 |
福建漳州 | 40条 | 18元/斤 | 19元/斤 |
福建漳州 | 50条 | 16元/斤 | 16元/斤 |
广东汕尾 | 30条 | 23元/斤 | 24元/斤 |
广东汕尾 | 40条 | 19元/斤 | 20元/斤 |
广东汕尾 | 50条 | 13元/斤 | 13元/斤 |
9月3日海南琼海广西北海广东湛江南美白对虾塘口收购价
报价地区 | 规格 | 9月3日 | 8月27日 |
广西北海 | 40条 | 26元/斤 | 26元/斤 |
广西北海 | 50条 | 21元/斤 | 21元/斤 |
广西北海 | 60条 | 16元/斤 | 16元/斤 |
广东阳江 | 40条 | 19元/斤 | 19元/斤 |
广东阳江 | 50条 | 16元/斤 | 16元/斤 |
广东阳江 | 60条 | 13元/斤 | 13元/斤 |
广东湛江 | 30条 | 25元/斤 | 22元/斤 |
广东湛江 | 40条 | 20元/斤 | 17元/斤 |
海南澄迈 | 40条 | 20.5元/斤 | 20元/斤 |
海南澄迈 | 50条 | 17.5元/斤 | 18元/斤 |
海南澄迈 | 60条 | 15元/斤 | 15元/斤 |
9月3日广东珠海中山江门南美白对虾塘口收购价格
报价地区 | 规格 | 9月3日 | 8月27日 |
广东江门 | 50条 | 19.5元/斤 | 17.5元/斤 |
广东江门 | 60条 | 17元/斤 | 15元/斤 |
广东江门 | 70条 | 15元/斤 | 14元/斤 |
广东中山 | 40条 | 21元/斤 | 20元/斤 |
广东中山 | 50条 | 18元/斤 | 17元/斤 |
广东中山 | 60条 | 16元/斤 | 15元/斤 |
广东珠海 | 40条 | 21元/斤 | 20元/斤 |
广东珠海 | 50条 | 15元/斤 | 15元/斤 |
广东番禺 | 40条 | 22元/斤 | 20.5元/斤 |
广东番禺 | 50条 | 19元/斤 | 17元/斤 |
广东番禺 | 60条 | 16元/斤 | 14元/斤 |
广东电白 | 40条 | 20元/斤 | 20元/斤 |
广东电白 | 50条 | 15元/斤 | 15元/斤 |
广东电白 | 60条 | 13.5元/斤 | 13.5元/斤 |