7月23日广东珠海中山江门南美白对虾塘口收购价格
报价地区 | 规格 | 7月23日 | 7月16日 |
广东江门 | 50条 | 16元/斤 | 15.5元/斤 |
广东江门 | 60条 | 13.5元/斤 | 13元/斤 |
广东江门 | 70条 | 12.5元/斤 | 11.5元/斤 |
广东中山 | 40条 | 17元/斤 | 17.5元/斤 |
广东中山 | 50条 | 15元/斤 | 15元/斤 |
广东中山 | 60条 | 12元/斤 | 13元/斤 |
广东珠海 | 40条 | 18元/斤 | 17元/斤 |
广东珠海 | 50条 | 15元/斤 | 14.5元/斤 |
广东珠海 | 60条 | 12元/斤 | 11元/斤 |
广东番禺 | 40条 | 20元/斤 | 20元/斤 |
广东番禺 | 50条 | 17元/斤 | 17元/斤 |
广东番禺 | 60条 | 14元/斤 | 14元/斤 |
广东电白 | 40条 | 16元/斤 | 15元/斤 |
广东电白 | 50条 | 14元/斤 | 13元/斤 |
广东电白 | 60条 | 13元/斤 | 12元/斤 |
7月23日海南琼海广西北海广东湛江南美白对虾塘口收购价
报价地区 | 规格 | 7月23日 | 7月16日 |
广西北海 | 40条 | 23元/斤 | 22元/斤 |
广西北海 | 50条 | 20元/斤 | 19元/斤 |
广西北海 | 60条 | 16元/斤 | 15元/斤 |
广东阳江 | 40条 | 17元/斤 | 19元/斤 |
广东阳江 | 50条 | 15元/斤 | 16元/斤 |
广东阳江 | 60条 | 13元/斤 | 14元/斤 |
广东湛江 | 30条 | 22元/斤 | 23元/斤 |
广东湛江 | 40条 | 18元/斤 | 18.5元/斤 |
海南琼海 | 40条 | 17元/斤 | 17元/斤 |
海南琼海 | 50条 | 15元/斤 | 15元/斤 |
海南琼海 | 60条 | 13元/斤 | 13元/斤 |
7月23日福建漳州广东汕尾南美白对虾塘口收购价
报价地区 | 规格 | 7月23日 | 7月16日 |
福建漳州 | 30条 | 21元/斤 | 21元/斤 |
福建漳州 | 40条 | 18元/斤 | 17.5元/斤 |
福建漳州 | 50条 | 16元/斤 | 16元/斤 |
广东汕尾 | 30条 | 22元/斤 | 21元/斤 |
广东汕尾 | 40条 | 19元/斤 | 18元/斤 |
广东汕尾 | 50条 | 16元/斤 | 15元/斤 |
7月23日浙江萧山江苏如东山东滨州南美白对虾塘口收购价格
报价地区 | 规格 | 7月23日 | 7月16日 |
江苏如东 | 30条 | 20元/斤 | 20元/斤 |
江苏如东 | 40条 | 18元/斤 | 18元/斤 |
江苏如东 | 50条 | 16元/斤 | 16元/斤 |
江苏如东 | 60条 | 14元/斤 | 14元/斤 |
浙江萧山 | 30条 | 21.5元/斤 | 22元/斤 |
浙江萧山 | 40条 | 19元/斤 | 20.5元/斤 |
浙江萧山 | 50条 | 17元/斤 | 18元/斤 |
浙江萧山 | 60条 | 15元/斤 | 16元/斤 |
山东滨州 | 30条 | 19元/斤 | 20元/斤 |
山东滨州 | 40条 | 17元/斤 | 18元/斤 |
山东滨州 | 50条 | 15元/斤 | 16元/斤 |
山东滨州 | 60条 | 14元/斤 | 14元/斤 |