库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 小三级 | 1.20-1.30 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 印尼货 | 1.50-1.58 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 1.40-1.50 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 1.52-1.65 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 4.5cm | 1.55-1.62 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.0cm | 1.65-1.73 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm | 1.80-1.95 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 2.00-2.25 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 4.5cm | 1.85-1.95 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.0cm | 1.95-2.05 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.5cm | 2.00-2.10 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 6.0cm | 2.10-2.30 | 偏弱 | 一般 | - |
市场动态:
今日金乡市场全天行情稳中偏弱,大蒜价格有无序下滑表现,下滑幅度在三至五分,市场待售货源增多,部分卖家售货主动,采购商观望谨慎拿货,走货依旧不快,蒜米料价格在1.40-1.50元/斤,一般混级价格在1.52-1.65元/斤,6.0cm价格在2.00-2.25元/斤。 首发 重庆辉农电子商务有限公司:https://www.zgny.com/quote/